<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>日経225先物投資の資料</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://market-225.yhy-inc.com/" /><modified>2008-07-01T00:16:46+09:00</modified><tagline>独自の開発による225投資シュミレーションシステム（SW,ﾃﾞｲﾄﾚ）　
脅威的な勝率・利回りの利益予想／安定・確実な利殖を目指せ！！</tagline><generator url="http://jugem.cc/">JUGEM</generator><entry><title>225先物トレーディングシステム完成</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://market-225.yhy-inc.com/?eid=201627" /><id>http://market-225.yhy-inc.com/?eid=201627</id><issued>2007-07-09T16:37:34+09:00</issued><modified>2008-06-30T15:16:46Z</modified><created>2007-07-09T07:37:34Z</created><summary>




1枚（ラージ）を11年間単利で１.６億円以上！ 

勝率なんと97.17％！追証0回/11年。ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝも小い、

改良に次ぐ改良でここまで達成です。単利でこそ安全投資。

日経225先物の投資でｼｭﾐﾚｰｼｮﾝですが、3年半以上の苦闘

（改善）の結果です。利殖に最適...</summary><author><name>本田　隆盛</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<img src="http://www.ihorse.jp/banner/yhy_49_225.jpg"></a><br />
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=15X71X+ADW8OI+1A8Q+BXB8X" target="_blank"><br />
<img border="0" width="234" height="60" alt="" src="http://www22.a8.net/svt/bgt?aid=070413045628&wid=001&eno=01&mid=s00000005993002003000&mc=1"></a><br />
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www13.a8.net/0.gif?a8mat=15X71X+ADW8OI+1A8Q+BXB8X" alt=""><br />
<br />
<span style="color:#FF0000"><span style="font-size:x-large;"><strong>1枚（ラージ）を11年間単利で１.６億円以上！ <br />
<br />
勝率なんと97.17％！追証0回/11年。ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝも小い、<br />
<br />
改良に次ぐ改良でここまで達成です。単利でこそ安全投資。<br />
<br />
日経225先物の投資でｼｭﾐﾚｰｼｮﾝですが、3年半以上の苦闘<br />
<br />
（改善）の結果です。利殖に最適！！複利で増えるのは？？<br />
<br />
リスクが増えるだけ。定期的に更新！テスト期間も11年以上。</strong></span></span><br />
<br />
<span style="font-size:medium;"><span style="color:#008000">所得税などは加味していない、投資の<span style="color:#0000FF"><em>収益目標</em></span>です。スウィングトレードとデイトレの組み合わせ方式(建玉手数料は含み・投資顧問料は別での金額）です。</span><span style="color:#0000FF"></span><br />
<span style="color:#008000"><span style="font-size:medium;"><br />
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=15XA91+7O95GY+6PY+HXKQP" target="_blank"><br />
<img border="0" width="468" height="60" alt="" src="http://www24.a8.net/svt/bgt?aid=070417189464&wid=001&eno=01&mid=s00000000871003012000&mc=1"></a><br />
<img border="0" width="1" height="1" src="http://www18.a8.net/0.gif?a8mat=15XA91+7O95GY+6PY+HXKQP" alt=""><br />
<br />
<img src="images/satsutaba.jpg" width="269" height="173" alt="お金" class="pict" /><br />
<br />
<span style="color:#FF0000"><span style="font-size:medium;">この2年間で、ビタリ（？）不思議とあたったのは下記のような相場です（誤差数日）。</span><br />
<br />
<strong><span style="color:#000000"><br />
・J-COMの誤発注事件<br />
・ホリエモンショック<br />
・金利政策ショック<br />
・村上ファンド事件<br />
・同上後の高騰<br />
・米国株の暴落<br />
・テポドンショック<br />
・世界同時株安</span></strong><br />
<br />
</span><span style="color:#0000FF">１口セットとは、スウィングトレード用１枚（150万円）とデイトレ用１枚（92万円）、そして非常用0.1枚(8万円)（非常用で共有）で250万円分の証拠金を１セット資金とします。<br />
但し、相場により上記バランスが多少変ります。</span><br />
<span style="font-size:medium;"><br />
</span></span><br />
自作トレードシステムがやっとほぼ完成しました。近日中にROBOT売買システムも・・・<br />
・中長期トレンドシステム<br />
・デイトレードシステム<br />
・自動損切り（成り行き時でも稼動）／翌日持越し可否判断システム</span></span><br />
<span style="color:#008000"><br />
<br />
<span style="color:#FF0000"><span style="font-size:medium;">上記の3つの基本的演算システムからなっています。</span></span><br />
デイトレのリアルタイムシステムは楽天のRSSなどからVBAでリアルタイムにデータを取得して分単位で売買シグナルを出すオリジナルシステムです。<br />
<br />
<br />
自作のシステムなので、それを強みとして活用していきたいと思います。下記のシュミレーション結果の数値は本当に正直ベースですが、実際の投資ではまさに精神的な不確定要素（恐怖心や迷い、相場（画面）から数分間目を離したこと等による）で、正直言ってこの数値ほど実績は上がっていません。今後、まとまった資金が入れば、無感情な発注ロボットなども開発すればよいとは思っていますが、やはり”人間”がやるから”相場”なのでしょうね。もっとも、こんなうまく行き過ぎると、働かない人が増えすぎて社会が崩壊するのではなどと、要らぬ心配をしています。</span><br />
<br />
<span style="font-size:medium;"><span style="color:#FF0000">下記は１枚当りの6年間の収益曲線です。当然、追証発生回数0回／6年（証拠金100万円スタ<br />
<br />
ート、スィングトレードのみのシュミレーション：<span style="color:#000000">なんと</span>複利計算ではなく<span style="color:#0000FF">単純単利の利益</span>です。</span></span><br />
<br />
<br />
<img src="images/19972008sisan.gif" width="1280" height="1024" alt="200802資産" class="pict" /><br />
<a href="http://www.bidders.co.jp/pitem/72045357/aff/0vf6dUdhFXQ8esJ3gdl2Sf_--/3638076/IT"><img src="http://img8.dena.ne.jp/ex85/cb/12/2573628/13/sml_72045357_1.jpg" width="140" height="105" border="0" alt="小指につけるだけで♪スノアストップリング" align="left"></a><font size="2"><a href="http://www.bidders.co.jp/pitem/72045357/aff/0vf6dUdhFXQ8esJ3gdl2Sf_--/3638076/IT"><b>小指につけるだけで♪スノアストップリング</b></a></font><br>おすすめ度&nbsp;：<img src ="http://www.bidders.co.jp/image/affiliate/5star.gif" align="absmiddle"><br>コメント：私も試して、結果抜群！！これなら毎日続きそうですね。<br />
<br>　　　　　究極のイビキ対策です。無呼吸症候群にも・・・・・・<br clear="all"><br />
<br />
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://ad.0info.net/js/ad.php?box_type=10&border_color=CCCCCC&name_color=FF6600&bg_color=FFFFFF&text_color=333333&url_color=0099FF&af=vicky123&img=1&owner_id=1&search=&category=1&ad_type=1" charset="EUC-JP"></script><br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>投資方法</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://market-225.yhy-inc.com/?eid=177111" /><id>http://market-225.yhy-inc.com/?eid=177111</id><issued>2006-03-18T14:57:59+09:00</issued><modified>2007-08-10T03:17:09Z</modified><created>2006-03-18T05:57:59Z</created><summary>投資方式（デイトレと中長期投資の融合）

[:聞き耳を立てる:][:マル秘:]</summary><author><name>本田　隆盛</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000">投資方式（デイトレと中長期投資の融合）</span></span></strong><br />
<br />
[:聞き耳を立てる:][:マル秘:]<<br />
必見！<br />
<br />
<span style="color:#000000"><span style="font-size:medium;">今まで中長期的なｼｸﾞﾅﾙの計算ばかりに固執してきましたが、実際に約６ヶ月間自分でも投資してきて、その成功・失敗の経験を生かして、全く新しいデイトレ方式を考案し、そして新投資方式も開発しました。</span></span><br />
<br />
<span style="color:#000000">下記は、デイトレシュミレータのメイン表示のイメージです。エクセルのマクロ（VBA）で作ってあり、楽天のRSSのデータを解析した、リアルタイム（1分ごと）の自動表示です。たまたま上の表のデータアップが8月20日の日曜日ですが、8月18日の半日分の実際のリアルタイム稼動の結果です。ただし、取引はドテン有りで、売買値はその一分間の実際の高値と安値の平均値です。スリッページは考慮してありません。<br />
△が買いで▼が売り、（）で囲まれたものは弱いサインです。左下の方にスウィングトレード用のPサインがずっと出ていて、加えて、明日の朝一番と昼には午後一番の始値予想ｼｸﾞﾅﾙが15時5分過ぎと10時55分過ぎに出ます（△:上昇、▼:下落、0:大きな変化なし）。演算原理は売り買い別リアルタイム出来高分析と、MACDとﾊﾟﾗﾎﾞﾘｯｸを組み合わせています。結果として多少出来すぎの感は否めませんが・・・・尚、一番下の段のﾃﾞｲﾄﾚ表は最新の改良タイプで、12月8日(SQ日)のPMの相場の結果です。これに自動損切り発注ソフト（自己開発着手）が加われば完璧！！</span><br />
<br />
<span style="color:#FF0000"><span style="font-size:medium;">資料下の”続きを読む”にﾃﾞｲﾄﾚｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ結果を記載。</span></span><br />
<br />
<img src="images/daytrade.gif" width="555" height="541" alt="" class="pict" /><br />
<br />
<img src="images/daytrade8.gif" width="554" height="595" alt="ﾃﾞｲﾄﾚ最新" class="pict" /><br />
<br />
<br />
<span style="color:#FF0000"><em><span style="font-size:large;">↓続きはこちら！ 実際のﾃﾞｲﾄﾚやスウィングの月報結果</span></em></span>]]></content></entry><entry><title>投資スキーム</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://market-225.yhy-inc.com/?eid=96528" /><id>http://market-225.yhy-inc.com/?eid=96528</id><issued>2006-02-27T17:16:14+09:00</issued><modified>2008-02-12T03:16:19Z</modified><created>2006-02-27T08:16:14Z</created><summary>投資スキーム

		必勝日経２２５先物				ＹＨＹ投資システム
		(在宅　お金儲け　お小遣い)				（日経２２５先物専用）
						

１．概要	基本的には既存の計算式（移動平均やＲＳＩやＶＲなど多数の式）を駆使して、オリジナルな計算式を約5ヶ月かけて開発しました...</summary><author><name>本田　隆盛</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="color:#0000FF"><em><span style="font-size:x-large;">投資スキーム</span></em></span><br />
<br />
<span style="color:#000000">		必勝日経２２５先物				ＹＨＹ投資システム<br />
		(在宅　お金儲け　お小遣い)				（日経２２５先物専用）<br />
						<br />
<br />
１．概要	基本的には既存の計算式（移動平均やＲＳＩやＶＲなど多数の式）を駆使して、オリジナルな計算式を約5ヶ月かけて開発しました					<br />
	小生は株については素人同然ですが、もともと計算や発明が好きで、趣味が高じてこの式を作り上げてしまいますた。もちろん、情勢の変化に応じて若干の改造は加えていくとして、私なりにインターネットをほとんど検索し、その結果がかなりいいレベルだったので、あえて発表させてもらうことにしました。					<br />
	<span style="font-size:medium;"><span style="color:#FF0000">下記は正直ベースの純粋な計算結果の発表です。</span></span>					<br />
						<br />
２．<span style="color:#FF0000">基本方針</span>						<br />
	もともと、自分のために開発しましたので、他の人に売ったり情報販売したりするつもりはまだありません。また、同じ演算原理を利用して、小生はこの基本的アイデアを利用した競馬サイトの計算センターもやっており、http:www.ihorse.jpという運営会社で発表しています。					<br />
		<br />
				<br />
３．投資結果の主なデータ（2001年1月〜2007年7月6日）									<br />
	下記はあくまでも日経２２５によるシュミレーション結果であり、実際の先物での投資結果や演算値とは異なりますが、小生としては、その相関関係には大きな関連性があると考えています。最近さらにさらにバージョンアップ（ソフト改善・・・・<span style="font-size:medium;"><span style="color:#FF0000">ついに勝率95.9％！！！！）</span></span>								<br />
<br />
<span style="color:#0000FF"><span style="font-size:medium;">勝率　95.9%(2008/2/7現在)	計算式（複合計算）・・・2,730日間	手数料	2,100円/片道	<br />
	勝負回数		195回	　		証拠金	１５０万円/枚	（余裕資金含む）<br />
	勝ち回数		１８７回	追証回数	1回<br />
	負け回数		８回　平均利益　830,930円　　　ストップ回数	１４回	最大ドローダウン（時価）		1,182,400円	平均損失	569,747円平均勝負期間	19.38日	最大利益	4,423,617円	<br />
連続勝ち回数	１３３回	最大損失		844,286円	<br />
連続負け回数	２回<br />
<br />
総合利益	150,984,057円	（約150,984％) ・・・約11年間での純利益：２２５平均換算でのシュミレーション</span></span><br />
<br />
<img src="images/0707-0802.gif" width="1058" height="256" alt="0706-0802" class="pict" /><br />
<img src="images/0612-0706.gif" width="1039" height="258" alt="200706" class="pict" /><br />
<img src="images/0605-0611.gif" width="1027" height="258" alt="200611" class="pict" /><br />
<img src="images/0510-0605.gif" width="1033" height="260" alt="200605" class="pict" /><br />
<img src="images/0503-0510.gif" width="1037" height="258" alt="200510" class="pict" /><br />
<img src="images/0408-0503.gif" width="1033" height="258" alt="200504" class="pict" /><br />
<img src="images/0401-0408.gif" width="1033" height="254" alt="200407" class="pict" /><br />
<img src="images/0306-0401.gif" width="1027" height="258" alt="200611" class="pict" /><br />
<img src="images/0211-0305.gif" width="1033" height="260" alt="200605" class="pict" /><br />
<img src="images/0204-0211.gif" width="1037" height="258" alt="200510" class="pict" /><br />
<img src="images/0109-0204.gif" width="1033" height="258" alt="200504" class="pict" /><br />
<img src="images/0101-0108.gif" width="1033" height="254" alt="200407" class="pict" /><br />
<br />
４．<span style="color:#FF0000">将来の展望と夢</span>									<br />
	上記のような物凄い計算結果ですが、所詮計算値は計算値です実際には勝負に対する恐怖心や経験不足のため買いサインで買えなかったり、売りのサインで売れなかったりで上記ほどの成績は収められないとは思います。<br />
	<br />
	・いままでにまったくない中小企業に特化したファイナンス<br />
	賛同してもらえる方に立ち上げ資金（多分2000万円から5000万円）を援助していただき、このシステムから上がってくる利益をベースにした、無担保無保証・金利なし（手数料あり）の任意団体が支援するシステムを構築したいと考えます。<br />
<br />
	自分の為もあるとは言え、社会に貢献するために自らリスクをとっていく中小・ベンチャー企業・・・なぜこの経営者達が自分の将来を全く台無しにする可能性のある個人保証をしてまで、事業立ち上げをしなければならないのでしょう。<br />
	元来、金融とはお金を一定のリスクをとって商売で貸し付けるものでしょうが、アメリカと違い、ほぼ自動的に個人保証させられてしまいます。ひどいときは、連帯保証人という新たな悲劇も生みます。国や自治体もこぞって新規企業創設を訴えますが、それは単に新しい悲劇も生みかねませんし、その結果について彼らもそれは経営者の自己責任と至って冷酷です。しかも今までの日本では、ほとんどの例は三振ではなく一回の空振りでアウトです。もちろん直接投資（エクィティーファイナンス）の少ない日本ではこの融資（デッドファイナンス）の現状の方法は倫理的に切り崩すことができないでしょうし、経営者のいわゆる借り手の資質も問題にしなければならないのも事実でしょう。<br />
<br />
	しかし、本当に読みにくい（神でしか分からない）将来の結果に対し、個別に事業として審査することは人間に可能なのでしょうか？<br />
	これらの問題は永遠の問題で、もはや既存の方式では対応できないものと小生は考えています。<br />
	つまり、従来の金融とはある程度、経営的に先が読め、立ち上がり後の会社か大手企業のためにしか存在でき得るいのではないでしょうか？お金を直接生まない管理部隊を資金的に持つ余裕のない、立ち上げ間もないような会社がいまの金融で安心してチャンスを生かせるのでしょうか？<br />
一方で本来の社会の活力と言える新規創業や新事業の立ち上げを阻止してしまうような今のやり方や、なおざりな役所的対応で、人間と今までの蓄えしかない（負債も莫大だが）そして資源のない”日本”と言う国の将来はあるのでしょうか？<br />
<br />
５．筆者のこと	<br />
	私自身は基本的には発明家で、ベンチャー企業でかなり資金を投資家や国から出していただき、華々しく事業をやった時期もありました。当時、かなり大きな資金(なんと総額17-18億円)が手に入ったのですが、それでも経験不足と経営の未熟さから資金的にはまだ足りませんでした。結局は内部からの裏切り行為もあり、非常に強靭な特許がありながら事業はうまくいきませんでした。<br />
	ただ、その技術は小生が発明してから１８年もたってから、携帯電話などの普及もあり、広く社会に浸透したこと自体は技術者としては誇りに思っています。<br />
<br />
	それで、小生は性格的に大勢の他人とうまくやっていくことよりも一人で生計をたて、自活する方が自分に向いているのではないかと思ってこの仕事を始めました。<br />
	私は尊敬する西郷隆盛どんと本田宗一郎氏の名前の一部をもらい、本田隆盛というペンネームでネット上で再デビューしました。<br />
	今後ともよろしくお願いします。</span><br />
]]></content></entry><entry><title>超概略事業計画（素案）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://market-225.yhy-inc.com/?eid=119307" /><id>http://market-225.yhy-inc.com/?eid=119307</id><issued>2006-02-10T17:44:24+09:00</issued><modified>2006-02-25T02:02:11Z</modified><created>2006-02-10T08:44:24Z</created><summary>[:お金:]&quot;利益膨大事業&quot;自己投資および情報配信事業の概略計画

1.概要　　下記は庁概略の計画です。案としてとりあえずまとめてみました。資金があれば下記のような事業ができる可能性があることの提案です。

その驚異的な利益は下記の”スキーム欄”のとおりです。
...</summary><author><name>本田　隆盛</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[[:お金:]<span style="font-size:medium;"><span style="color:#FF0000">"<span style="color:#FF0000">利益膨大事業</span>"<span style="color:#0000FF">自己投資および情報配信事業の概略計画</span></span></span><br />
<br />
<span style="color:#000000">1.概要　　下記は庁概略の計画です。案としてとりあえずまとめてみました。資金があれば下記のような事業ができる可能性があることの提案です。<br />
<br />
<em><span style="font-size:medium;"><span style="color:#FF0000">その驚異的な利益は下記の”<span style="color:#000000">スキーム欄</span>”のとおりです。</span></span></em><br />
<br />
2.前提とシステム内容<br />
1）資金は基本的には２または３年で十分な利益を載せてお返しする。また、継続するときは協議して決定する。<br />
2）配信サービスは、後払い（当月末締めで、月初めにカード引き落とし。中期ｼｸﾞﾅﾙ（売り・買い・ストップ：毎朝９時までに更新）と当日リアルタイム配信で（約１０秒ごとの自動更新）売り・買い・翌日持ち越し推奨ｼｸﾞﾅﾙ（当日手仕舞い）表示とその携帯へのアラート自動配信機能つき。<br />
3）予定料金　入会金３９８０円程度<br />
420円/日（一回以上のアクセスまたはつなぎ放題でも同じ。消費税込み）ただし、最低月額９８０円/ID<br />
4）インセンティブ　計算上で予想ｼｸﾞﾅﾙにより利益が出た場合は報酬として３００円／日を自動チャージ<br />
5）レポート　週報と月報にて配信データの集計、シュミレーション投資結果。（中期ｼｸﾞﾅﾙのみでの投資結果（ｼｸﾞﾅﾙがでた翌日の初値でのトレード）の場合とデイトレのみ当日の中だけでの成績）の場合の２種のみ）</span><br />
<br />
<img src="images/225keikaku1.gif" width="800" height="494" alt="" class="pict" /><br />
<img src="images/225keikaku2.gif" width="800" height="584" alt="" class="pict" /><br />
<img src="images/225keikaku3.gif" width="800" height="584" alt="" class="pict" /><br />
<br />
<span style="font-size:medium;"><span style="color:#008000">自社運用事業</span></span><br />
<br />
<img src="images/225keikaku4.gif" width="800" height="274" alt="" class="pict" /><br />
<br />
<img src="images/225keikaku5.gif" width="800" height="274" alt="" class="pict" /><br />
<br />
<img src="images/225keikaku6.gif" width="800" height="325" alt="" class="pict" /><br />
<br />
<span style="color:#FF0000">注）上記は特定少数の資金提供者から、あくまで当方に融資してもらったお金を当方が当方の口座で運用するもので、投資顧問や一任勘定投資ではありません。</span><br />
]]></content></entry><entry><title>日経225先物投資</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://market-225.yhy-inc.com/?eid=96480" /><id>http://market-225.yhy-inc.com/?eid=96480</id><issued>2006-01-27T16:55:21+09:00</issued><modified>2008-02-12T03:20:58Z</modified><created>2006-01-27T07:55:21Z</created><summary>一番下の”続きを読む”に面白いことが・・・	



						投資集計									
No	トレード種別	仕掛け	日付	価格	株数	手数料	合計	手仕舞い	日付	価格	株数	手数料	合計	日数	損益率	損益	通算
1	ショート	売り(15)	1997/1/20	18,104 	1,000 	2,100 	18,101,900 	買い(...</summary><author><name>本田　隆盛</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<span style="font-size:medium;"><span style="color:#0000FF">一番下の”続きを読む”に面白いことが・・・</span></span>	<br />
<br />
<img src="images/02-08-27chihat.jpg" width="120" height="128" alt="ちーボーシ" class="pict" /><br />
<br />
						<span style="color:#000000">投資集計									<br />
No	トレード種別	仕掛け	日付	価格	株数	手数料	合計	手仕舞い	日付	価格	株数	手数料	合計	日数	損益率	損益	通算<br />
1	ショート	売り(15)	1997/1/20	18,104 	1,000 	2,100 	18,101,900 	買い(11)	35,452 	17,440 	1,000 	2,100 	-17,442,100 	2 	3.64%	659,800 	659,800 <br />
2	ロング	買い(11)	1997/1/22	17,440 	1,000 	2,100 	-17,442,100 	売り(9)	35,482 	19,031 	1,000 	2,100 	19,028,900 	30 	9.10%	1,586,800 	2,246,600 <br />
3	ショート	売り(9)	1997/2/21	19,031 	1,000 	2,100 	19,028,900 	買い(2)	35,534 	17,761 	1,000 	2,100 	-17,763,100 	52 	6.65%	1,265,800 	3,512,400 <br />
4	ロング	買い(2)	1997/4/14	17,761 	1,000 	2,100 	-17,763,100 	売り(9)	35,569 	20,290 	1,000 	2,232 	20,287,768 	35 	14.21%	2,524,668 	6,037,068 <br />
5	ショート	売り(9)	1997/5/19	20,290 	1,000 	2,232 	20,287,768 	ストップ(2)	35,611 	20,585 	1,000 	2,265 	-20,587,265 	42 	-1.48%	-299,497 	5,737,571 <br />
6	ロング	買い(4)	1997/9/1	18,215 	1,000 	2,100 	-18,217,100 	売り(4)	35,698 	18,370 	1,000 	2,100 	18,367,900 	24 	0.83%	150,800 	5,888,371 <br />
7	ショート	売り(4)	1997/9/25	18,370 	1,000 	2,100 	18,367,900 	買い(26)	35,751 	15,153 	1,000 	2,100 	-15,155,100 	53 	17.49%	3,212,800 	9,101,171 <br />
8	ロング	買い(26)	1997/11/17	15,153 	1,000 	2,100 	-15,155,100 	売り(12)	35,753 	16,600 	1,000 	2,100 	16,597,900 	2 	9.52%	1,442,800 	10,543,971 <br />
9	ショート	売り(12)	1997/11/19	16,600 	1,000 	2,100 	16,597,900 	買い(2)	35,794 	14,838 	1,000 	2,100 	-14,840,100 	41 	10.59%	1,757,800 	12,301,771 <br />
10	ロング	買い(2)	1997/12/30	14,838 	1,000 	2,100 	-14,840,100 	売り(9)	35,821 	16,835 	1,000 	2,100 	16,832,900 	27 	13.43%	1,992,800 	14,294,571 <br />
11	ショート	売り(9)	1998/1/26	16,835 	1,000 	2,100 	16,832,900 	買い(2)	35,853 	16,561 	1,000 	2,100 	-16,563,100 	32 	1.60%	269,800 	14,564,371 <br />
12	ロング	買い(2)	1998/2/27	16,561 	1,000 	2,100 	-16,563,100 	売り(18)	35,857 	17,237 	1,000 	2,100 	17,234,900 	4 	4.06%	671,800 	15,236,171 <br />
13	ショート	売り(18)	1998/3/3	17,237 	1,000 	2,100 	17,234,900 	買い(2)	35,877 	16,883 	1,000 	2,100 	-16,885,100 	20 	2.03%	349,800 	15,585,971 <br />
14	ロング	買い(2)	1998/3/23	16,883 	1,000 	2,100 	-16,885,100 	売り(19)	35,881 	16,974 	1,000 	2,100 	16,971,900 	4 	0.51%	86,800 	15,672,771 <br />
15	ショート	売り(19)	1998/3/27	16,974 	1,000 	2,100 	16,971,900 	買い(18)	35,888 	15,747 	1,000 	2,100 	-15,749,100 	7 	7.20%	1,222,800 	16,895,571 <br />
16	ロング	買い(18)	1998/4/3	15,747 	1,000 	2,100 	-15,749,100 	売り(6)	35,898 	16,374 	1,000 	2,100 	16,371,900 	10 	3.95%	622,800 	17,518,371 <br />
17	ショート	売り(6)	1998/4/13	16,374 	1,000 	2,100 	16,371,900 	買い(2)	35,934 	15,397 	1,000 	2,100 	-15,399,100 	36 	5.94%	972,800 	18,491,171 <br />
18	ロング	買い(2)	1998/5/19	15,397 	1,000 	2,100 	-15,399,100 	ストップ(3)	35,962 	14,743 	1,000 	2,100 	14,740,900 	28 	-4.27%	-658,200 	17,832,971 <br />
19	ロング	買い(2)	1998/6/19	15,312 	1,000 	2,100 	-15,314,100 	売り(3)	35,986 	16,464 	1,000 	2,100 	16,461,900 	21 	7.50%	1,147,800 	18,980,771 <br />
20	ショート	売り(3)	1998/7/10	16,464 	1,000 	2,100 	16,461,900 	買い(1)	36,020 	15,412 	1,000 	2,100 	-15,414,100 	34 	6.37%	1,047,800 	20,028,571 <br />
21	ロング	買い(1)	1998/8/13	15,412 	1,000 	2,100 	-15,414,100 	ストップ(3)	36,025 	14,896 	1,000 	2,100 	14,893,900 	5 	-3.37%	-520,200 	19,508,371 <br />
22	ショート	売り(15)	1998/8/24	15,145 	1,000 	2,100 	15,142,900 	ストップ(2)	36,076 	13,749 	1,000 	2,100 	-13,751,100 	45 	9.19%	1,391,800 	20,900,171 <br />
23	ロング	買い(23)	1998/10/9	12,923 	1,000 	2,100 	-12,925,100 	売り(3)	36,124 	15,108 	1,000 	2,100 	15,105,900 	47 	16.87%	2,180,800 	23,080,971 <br />
24	ショート	売り(3)	1998/11/25	15,108 	1,000 	2,100 	15,105,900 	買い(18)	36,145 	14,092 	1,000 	2,100 	-14,094,100 	21 	6.70%	1,011,800 	24,092,771 <br />
25	ロング	買い(18)	1998/12/16	14,092 	1,000 	2,100 	-14,094,100 	ストップ(3)	36,165 	13,437 	1,000 	2,100 	13,434,900 	20 	-4.68%	-659,200 	23,433,571 <br />
26	ショート	売り(2)	1999/1/29	14,413 	1,000 	2,100 	14,410,900 	買い(12)	36,199 	13,886 	1,000 	2,100 	-13,888,100 	10 	3.63%	522,800 	23,956,371 <br />
27	ロング	買い(12)	1999/2/8	13,886 	1,000 	2,100 	-13,888,100 	売り(9)	36,242 	16,401 	1,000 	2,100 	16,398,900 	43 	18.08%	2,510,800 	26,467,171 <br />
28	ショート	売り(9)	1999/3/23	16,401 	1,000 	2,100 	16,398,900 	買い(22)	36,244 	15,591 	1,000 	2,100 	-15,593,100 	2 	4.91%	805,800 	27,272,971 <br />
29	ロング	買い(22)	1999/3/25	15,591 	1,000 	2,100 	-15,593,100 	売り(4)	36,278 	17,013 	1,000 	2,100 	17,010,900 	34 	9.09%	1,417,800 	28,690,771 <br />
30	ショート	売り(4)	1999/4/28	17,013 	1,000 	2,100 	17,010,900 	買い(1)	36,301 	16,220 	1,000 	2,100 	-16,222,100 	23 	4.64%	788,800 	29,479,571 <br />
31	ロング	買い(1)	1999/5/21	16,220 	1,000 	2,100 	-16,222,100 	売り(10)	36,333 	17,780 	1,000 	2,100 	17,777,900 	32 	9.59%	1,555,800 	31,035,371 <br />
32	ショート	売り(10)	1999/6/22	17,780 	1,000 	2,100 	17,777,900 	買い(24)	36,339 	17,501 	1,000 	2,100 	-17,503,100 	6 	1.55%	274,800 	31,310,171 <br />
33	ロング	買い(24)	1999/6/28	17,501 	1,000 	2,100 	-17,503,100 	売り(10)	36,354 	18,231 	1,000 	2,100 	18,228,900 	15 	4.15%	725,800 	32,035,971 <br />
34	ショート	売り(10)	1999/7/13	18,231 	1,000 	2,100 	18,228,900 	買い(16)	36,381 	17,105 	1,000 	2,100 	-17,107,100 	27 	6.15%	1,121,800 	33,157,771 <br />
35	ロング	買い(16)	1999/8/9	17,105 	1,000 	2,100 	-17,107,100 	ストップ(2)	36,423 	17,418 	1,000 	2,100 	17,415,900 	42 	1.81%	308,800 	33,466,571 <br />
36	ショート	売り(9)	1999/11/11	18,551 	1,000 	2,100 	18,548,900 	買い(8)	36,481 	18,218 	1,000 	2,100 	-18,220,100 	6 	1.77%	328,800 	33,795,371 <br />
37	ロング	買い(8)	1999/11/17	18,218 	1,000 	2,100 	-18,220,100 	ストップ(2)	36,531 	18,574 	1,000 	2,100 	18,571,900 	50 	1.93%	351,800 	34,147,171 <br />
38	ロング	買い(22)	2000/1/7	18,194 	1,000 	2,100 	-18,196,100 	売り(4)	36,542 	19,026 	1,000 	2,100 	19,023,900 	10 	4.55%	827,800 	34,974,971 <br />
39	ショート	売り(4)	2000/1/17	19,026 	1,000 	2,100 	19,023,900 	ストップ(3)	36,560 	19,866 	1,000 	2,186 	-19,868,186 	18 	-4.44%	-844,286 	34,130,685 <br />
40	ロング	買い(15)	2000/2/17	19,646 	1,000 	2,162 	-19,648,162 	売り(5)	36,620 	20,748 	1,000 	2,283 	20,745,717 	47 	5.59%	1,097,555 	35,228,240 <br />
41	ショート	売り(5)	2000/4/4	20,748 	1,000 	2,283 	20,745,717 	買い(14)	36,678 	16,320 	1,000 	2,100 	-16,322,100 	58 	21.32%	4,423,617 	39,651,857 <br />
