 SELECTED ENTRIES
 ARCHIVES
 RECENT COMMENTS
 RECENT TRACKBACK
 LINKS
 PROFILE
|
225先物トレーディングシステム完成
2010.01.30 Saturday
| - | 10:07 | comments(0) | trackbacks(1) |
投資方法
2006.03.18 Saturday
| - | 14:57 | comments(1) | - |
超概略事業計画(素案)
"利益膨大事業"自己投資および情報配信事業の概略計画
1.概要 下記は庁概略の計画です。案としてとりあえずまとめてみました。資金があれば下記のような事業ができる可能性があることの提案です。
その驚異的な利益は下記の”スキーム欄”のとおりです。
2.前提とシステム内容(あくまでも1つの案ですが)
1)資金は基本的には2または3年で十分な利益を載せてお返しする。また、継続するときは協議して決定する。
2)配信サービスは、後払い(当月末締めで、月初めにカード引き落とし。中期シグナル(売り・買い・ストップ:毎朝9時までに更新)と当日リアルタイム配信で(約10秒ごとの自動更新)売り・買い・翌日持ち越し推奨シグナル(当日手仕舞い)表示とその携帯へのアラート自動配信機能つき。
3)予定料金 入会金3980円程度
420円/日(一回以上のアクセスまたはつなぎ放題でも同じ。消費税込み)ただし、最低月額980円/ID
4)インセンティブ 計算上で予想シグナルにより利益が出た場合は報酬として300円/日を自動チャージ
5)レポート 週報と月報にて配信データの集計、シュミレーション投資結果。(中期シグナルのみでの投資結果(シグナルがでた翌日の初値でのトレード)の場合とデイトレのみ当日の中だけでの成績)の場合の2種のみ)
自社運用事業
注)上記は特定少数の資金提供者から、あくまで当方に融資してもらったお金を当方が当方の口座で運用するもので、投資顧問や一任勘定投資ではありません。
2006.02.10 Friday
| - | 17:44 | comments(0) | trackbacks(0) |
日経225先物投資
一番下の”続きを読む”に面白いことが・・・
投資集計
No トレード種別 仕掛け 日付 価格 株数 手数料 合計 手仕舞い 日付 価格 株数 手数料 合計 日数 損益率 損益 通算 残高
1 ショート 売り(14) 1997/1/20 18104 1000 2100 18101900 買い(11) 1997/1/22 17440 1000 2100 -17442100 2 3.64% 659800 659,800 1,659,800
2 ロング 買い(11) 1997/1/22 17440 1000 2100 -17442100 売り(8) 1997/2/21 19031 1000 2100 19028900 30 9.10% 1586800 2,246,600 3,246,600
3 ショート 売り(8) 1997/2/21 19031 1000 2100 19028900 買い(2) 1997/4/14 17761 1000 2100 -17763100 52 6.65% 1265800 3,512,400 4,512,400
4 ロング 買い(2) 1997/4/14 17761 1000 2100 -17763100 売り(8) 1997/5/19 20290 1000 2232 20287768 35 14.21% 2524668 6,037,068 7,037,068
5 ショート 売り(8) 1997/5/19 20290 1000 2232 20287768 買い(12) 1997/5/23 19932 1000 2193 -19934193 4 1.74% 353575 6,390,643 7,390,643
6 ロング 買い(12) 1997/5/23 19932 1000 2193 -19934193 売り(9) 1997/6/5 20596 1000 2266 20593734 13 3.31% 659541 7,050,184 8,050,184
7 ショート 売り(9) 1997/6/5 20596 1000 2266 20593734 買い(29) 1997/7/10 19710 1000 2169 -19712169 35 4.28% 881565 7,931,749 8,931,749
8 ロング 買い(29) 1997/7/10 19710 1000 2169 -19712169 売り(5) 1997/7/17 20412 1000 2246 20409754 7 3.54% 697585 8,629,334 9,629,334
9 ショート 売り(5) 1997/7/17 20412 1000 2246 20409754 買い(4) 1997/9/1 18215 1000 2100 -18217100 46 10.74% 2192654 10,821,988 11,821,988
10 ロング 買い(4) 1997/9/1 18215 1000 2100 -18217100 売り(3) 1997/9/25 18370 1000 2100 18367900 24 0.83% 150800 10,972,788 11,972,788
11 ショート 売り(3) 1997/9/25 18370 1000 2100 18367900 買い(26) 1997/11/17 15153 1000 2100 -15155100 53 17.49% 3212800 14,185,588 15,185,588
12 ロング 買い(26) 1997/11/17 15153 1000 2100 -15155100 売り(11) 1997/11/19 16600 1000 2100 16597900 2 9.52% 1442800 15,628,388 16,628,388
13 ショート 売り(11) 1997/11/19 16600 1000 2100 16597900 買い(2) 1997/12/30 14838 1000 2100 -14840100 41 10.59% 1757800 17,386,188 18,386,188
14 ロング 買い(2) 1997/12/30 14838 1000 2100 -14840100 売り(8) 1998/1/26 16835 1000 2100 16832900 27 13.43% 1992800 19,378,988 20,378,988
15 ショート 売り(8) 1998/1/26 16835 1000 2100 16832900 買い(20) 1998/2/16 16750 1000 2100 -16752100 21 0.48% 80800 19,459,788 20,459,788
16 ロング 買い(20) 1998/2/16 16750 1000 2100 -16752100 売り(17) 1998/3/3 17237 1000 2100 17234900 15 2.88% 482800 19,942,588 20,942,588
17 ショート 売り(17) 1998/3/3 17237 1000 2100 17234900 買い(2) 1998/3/23 16883 1000 2100 -16885100 20 2.03% 349800 20,292,388 21,292,388
18 ロング 買い(2) 1998/3/23 16883 1000 2100 -16885100 売り(18) 1998/3/27 16974 1000 2100 16971900 4 0.51% 86800 20,379,188 21,379,188
19 ショート 売り(18) 1998/3/27 16974 1000 2100 16971900 買い(18) 1998/4/3 15747 1000 2100 -15749100 7 7.20% 1222800 21,601,988 22,601,988
20 ロング 買い(18) 1998/4/3 15747 1000 2100 -15749100 売り(5) 1998/4/13 16374 1000 2100 16371900 10 3.95% 622800 22,224,788 23,224,788
21 ショート 売り(5) 1998/4/13 16374 1000 2100 16371900 買い(29) 1998/5/12 15441 1000 2100 -15443100 29 5.67% 928800 23,153,588 24,153,588
22 ロング 買い(29) 1998/5/12 15441 1000 2100 -15443100 売り(21) 1998/5/22 15892 1000 2100 15889900 10 2.89% 446800 23,600,388 24,600,388
23 ショート 売り(21) 1998/5/22 15892 1000 2100 15889900 買い(2) 1998/6/19 15312 1000 2100 -15314100 28 3.62% 575800 24,176,188 25,176,188
24 ロング 買い(2) 1998/6/19 15312 1000 2100 -15314100 売り(2) 1998/7/10 16464 1000 2100 16461900 21 7.50% 1147800 25,323,988 26,323,988
25 ショート 売り(2) 1998/7/10 16464 1000 2100 16461900 買い(7) 1998/8/17 15130 1000 2100 -15132100 38 8.08% 1329800 26,653,788 27,653,788
26 ロング 買い(7) 1998/8/17 15130 1000 2100 -15132100 売り(14) 1998/8/24 15145 1000 2100 15142900 7 0.07% 10800 26,664,588 27,664,588
27 ショート 売り(14) 1998/8/24 15145 1000 2100 15142900 ストップ(2) 1998/10/8 13749 1000 2100 -13751100 45 9.19% 1391800 28,056,388 29,056,388
28 ロング 買い(23) 1998/10/9 12923 1000 2100 -12925100 売り(2) 1998/11/25 15108 1000 2100 15105900 47 16.87% 2180800 30,237,188 31,237,188
29 ショート 売り(2) 1998/11/25 15108 1000 2100 15105900 買い(30) 1999/1/12 13313 1000 2100 -13315100 48 11.85% 1790800 32,027,988 33,027,988
30 ロング 買い(30) 1999/1/12 13313 1000 2100 -13315100 売り(1) 1999/1/29 14413 1000 2100 14410900 17 8.23% 1095800 33,123,788 34,123,788
31 ショート 売り(1) 1999/1/29 14413 1000 2100 14410900 買い(12) 1999/2/8 13886 1000 2100 -13888100 10 3.63% 522800 33,646,588 34,646,588
32 ロング 買い(12) 1999/2/8 13886 1000 2100 -13888100 売り(16) 1999/2/24 14483 1000 2100 14480900 16 4.27% 592800 34,239,388 35,239,388
33 ショート 売り(16) 1999/2/24 14483 1000 2100 14480900 買い(19) 1999/3/3 13956 1000 2100 -13958100 7 3.61% 522800 34,762,188 35,762,188
34 ロング 買い(19) 1999/3/3 13956 1000 2100 -13958100 売り(8) 1999/3/23 16401 1000 2100 16398900 20 17.49% 2440800 37,202,988 38,202,988
35 ショート 売り(8) 1999/3/23 16401 1000 2100 16398900 買い(22) 1999/3/25 15591 1000 2100 -15593100 2 4.91% 805800 38,008,788 39,008,788
36 ロング 買い(22) 1999/3/25 15591 1000 2100 -15593100 売り(25) 1999/5/10 16983 1000 2100 16980900 46 8.90% 1387800 39,396,588 40,396,588
37 ショート 売り(25) 1999/5/10 16983 1000 2100 16980900 買い(1) 1999/5/21 16220 1000 2100 -16222100 11 4.47% 758800 40,155,388 41,155,388
38 ロング 買い(1) 1999/5/21 16220 1000 2100 -16222100 売り(9) 1999/6/22 17780 1000 2100 17777900 32 9.59% 1555800 41,711,188 42,711,188
39 ショート 売り(9) 1999/6/22 17780 1000 2100 17777900 買い(24) 1999/6/28 17501 1000 2100 -17503100 6 1.55% 274800 41,985,988 42,985,988
40 ロング 買い(24) 1999/6/28 17501 1000 2100 -17503100 売り(9) 1999/7/15 18402 1000 2100 18399900 17 5.12% 896800 42,882,788 43,882,788
41 ショート 売り(9) 1999/7/15 18402 1000 2100 18399900 買い(28) 1999/7/23 17657 1000 2100 -17659100 8 4.03% 740800 43,623,588 44,623,588
42 ロング 買い(28) 1999/7/23 17657 1000 2100 -17659100 売り(3) 1999/8/3 17824 1000 2100 17821900 11 0.92% 162800 43,786,388 44,786,388
43 ショート 売り(3) 1999/8/3 17824 1000 2100 17821900 買い(16) 1999/8/9 17105 1000 2100 -17107100 6 4.01% 714800 44,501,188 45,501,188
44 ロング 買い(16) 1999/8/9 17105 1000 2100 -17107100 売り(18) 1999/8/24 18266 1000 2100 18263900 15 6.76% 1156800 45,657,988 46,657,988
45 ショート 売り(18) 1999/8/24 18266 1000 2100 18263900 買い(18) 1999/9/28 16892 1000 2100 -16894100 35 7.50% 1369800 47,027,788 48,027,788
46 ロング 買い(18) 1999/9/28 16892 1000 2100 -16894100 売り(8) 1999/11/11 18551 1000 2100 18548900 44 9.80% 1654800 48,682,588 49,682,588
47 ショート 売り(8) 1999/11/11 18551 1000 2100 18548900 買い(8) 1999/11/17 18218 1000 2100 -18220100 6 1.77% 328800 49,011,388 50,011,388
48 ロング 買い(8) 1999/11/17 18218 1000 2100 -18220100 売り(20) 2000/1/5 19004 1000 2100 19001900 49 4.29% 781800 49,793,188 50,793,188
49 ショート 売り(20) 2000/1/5 19004 1000 2100 19001900 買い(22) 2000/1/7 18194 1000 2100 -18196100 2 4.24% 805800 50,598,988 51,598,988
50 ロング 買い(22) 2000/1/7 18194 1000 2100 -18196100 売り(3) 2000/1/17 19026 1000 2100 19023900 10 4.55% 827800 51,426,788 52,426,788
51 ショート 売り(3) 2000/1/17 19026 1000 2100 19023900 買い(31) 2000/1/24 18878 1000 2100 -18880100 7 0.76% 143800 51,570,588 52,570,588
52 ロング 買い(31) 2000/1/24 18878 1000 2100 -18880100 売り(8) 2000/2/4 19866 1000 2186 19863814 11 5.21% 983714 52,554,302 53,554,302
53 ショート 売り(8) 2000/2/4 19866 1000 2186 19863814 買い(15) 2000/2/17 19646 1000 2162 -19648162 13 1.09% 215652 52,769,954 53,769,954
54 ロング 買い(15) 2000/2/17 19646 1000 2162 -19648162 売り(4) 2000/4/4 20748 1000 2283 20745717 47 5.59% 1097555 53,867,509 54,867,509
55 ショート 売り(4) 2000/4/4 20748 1000 2283 20745717 買い(6) 2000/4/10 20369 1000 2241 -20371241 6 1.81% 374476 54,241,985 55,241,985
56 ロング 買い(6) 2000/4/10 20369 1000 2241 -20371241 売り(9) 2000/4/13 20736 1000 2281 20733719 3 1.78% 362478 54,604,463 55,604,463
57 ショート 売り(9) 2000/4/13 20736 1000 2281 20733719 買い(5) 2000/4/28 18036 1000 2100 -18038100 15 13.00% 2695619 57,300,082 58,300,082
58 ロング 買い(5) 2000/4/28 18036 1000 2100 -18038100 売り(14) 2000/5/9 18152 1000 2100 18149900 11 0.62% 111800 57,411,882 58,411,882
59 ショート 売り(14) 2000/5/9 18152 1000 2100 18149900 買い(5) 2000/5/25 16090 1000 2100 -16092100 16 11.34% 2057800 59,469,682 60,469,682
60 ロング 買い(5) 2000/5/25 16090 1000 2100 -16092100 売り(5) 2000/6/6 17163 1000 2100 17160900 12 6.64% 1068800 60,538,482 61,538,482
61 ショート 売り(5) 2000/6/6 17163 1000 2100 17160900 買い(28) 2000/6/16 16359 1000 2100 -16361100 10 4.66% 799800 61,338,282 62,338,282
62 ロング 買い(28) 2000/6/16 16359 1000 2100 -16361100 売り(13) 2000/7/4 17656 1000 2100 17653900 18 7.90% 1292800 62,631,082 63,631,082
63 ショート 売り(13) 2000/7/4 17656 1000 2100 17653900 買い(27) 2000/8/7 15667 1000 2100 -15669100 34 11.24% 1984800 64,615,882 65,615,882
64 ロング 買い(27) 2000/8/7 15667 1000 2100 -15669100 売り(25) 2000/8/31 16918 1000 2100 16915900 24 7.96% 1246800 65,862,682 66,862,682
65 ショート 売り(25) 2000/8/31 16918 1000 2100 16915900 買い(4) 2000/10/2 15736 1000 2100 -15738100 32 6.96% 1177800 67,040,482 68,040,482
66 ロング 買い(4) 2000/10/2 15736 1000 2100 -15738100 売り(5) 2000/10/6 16084 1000 2100 16081900 4 2.18% 343800 67,384,282 68,384,282
67 ショート 売り(5) 2000/10/6 16084 1000 2100 16081900 買い(16) 2000/10/30 14607 1000 2100 -14609100 24 9.16% 1472800 68,857,082 69,857,082
68 ロング 買い(16) 2000/10/30 14607 1000 2100 -14609100 売り(5) 2000/11/8 15256 1000 2100 15253900 9 4.41% 644800 69,501,882 70,501,882
69 ショート 売り(5) 2000/11/8 15256 1000 2100 15253900 ストップ(2) 2000/12/26 13879 1000 2100 -13881100 48 9.00% 1372800 70,874,682 71,874,682
70 ロング 買い(14) 2001/1/11 13433 1000 2100 -13435100 売り(12) 2001/1/19 13956 1000 2100 13953900 8 3.86% 518800 71,393,482 72,393,482
71 ショート 売り(12) 2001/1/19 13956 1000 2100 13953900 買い(16) 2001/3/5 12285 1000 2100 -12287100 45 11.95% 1666800 73,060,282 74,060,282
72 ロング 買い(16) 2001/3/5 12285 1000 2100 -12287100 売り(3) 2001/3/12 12509 1000 2100 12506900 7 1.79% 219800 73,280,082 74,280,082
73 ショート 売り(3) 2001/3/12 12509 1000 2100 12506900 買い(5) 2001/3/15 11685 1000 2100 -11687100 3 6.55% 819800 74,099,882 75,099,882
74 ロング 買い(5) 2001/3/15 11685 1000 2100 -11687100 売り(12) 2001/3/28 13726 1000 2100 13723900 13 17.43% 2036800 76,136,682 77,136,682
75 ショート 売り(12) 2001/3/28 13726 1000 2100 13723900 買い(6) 2001/4/11 12784 1000 2100 -12786100 14 6.83% 937800 77,074,482 78,074,482
76 ロング 買い(6) 2001/4/11 12784 1000 2100 -12786100 売り(9) 2001/5/2 14441 1000 2100 14438900 21 12.93% 1652800 78,727,282 79,727,282
77 ショート 売り(9) 2001/5/2 14441 1000 2100 14438900 買い(1) 2001/6/18 12766 1000 2100 -12768100 47 11.57% 1670800 80,398,082 81,398,082
78 ロング 買い(1) 2001/6/18 12766 1000 2100 -12768100 売り(6) 2001/6/26 12856 1000 2100 12853900 8 0.67% 85800 80,483,882 81,483,882
79 ショート 売り(6) 2001/6/26 12856 1000 2100 12853900 買い(7) 2001/7/24 11608 1000 2100 -11610100 28 9.68% 1243800 81,727,682 82,727,682
80 ロング 買い(7) 2001/7/24 11608 1000 2100 -11610100 売り(5) 2001/8/6 12170 1000 2100 12167900 13 4.80% 557800 82,285,482 83,285,482
81 ショート 売り(5) 2001/8/6 12170 1000 2100 12167900 買い(7) 2001/9/13 9663 1000 2100 -9665100 38 20.57% 2502800 84,788,282 85,788,282
82 ロング 買い(7) 2001/9/13 9663 1000 2100 -9665100 売り(4) 2001/10/24 10811 1000 2100 10808900 41 11.83% 1143800 85,932,082 86,932,082
83 ショート 売り(4) 2001/10/24 10811 1000 2100 10808900 買い(6) 2001/10/31 10443 1000 2100 -10445100 7 3.37% 363800 86,295,882 87,295,882
84 ロング 買い(6) 2001/10/31 10443 1000 2100 -10445100 売り(11) 2001/11/7 10607 1000 2100 10604900 7 1.53% 159800 86,455,682 87,455,682
85 ショート 売り(11) 2001/11/7 10607 1000 2100 10604900 買い(1) 2001/11/15 10159 1000 2100 -10161100 8 4.18% 443800 86,899,482 87,899,482
86 ロング 買い(1) 2001/11/15 10159 1000 2100 -10161100 売り(2) 2001/11/27 11012 1000 2100 11009900 12 8.35% 848800 87,748,282 88,748,282
87 ショート 売り(2) 2001/11/27 11012 1000 2100 11009900 買い(9) 2001/12/4 10414 1000 2100 -10416100 7 5.39% 593800 88,342,082 89,342,082
88 ロング 買い(9) 2001/12/4 10414 1000 2100 -10416100 売り(18) 2001/12/7 10833 1000 2100 10830900 3 3.98% 414800 88,756,882 89,756,882
89 ショート 売り(18) 2001/12/7 10833 1000 2100 10830900 買い(13) 2001/12/18 10422 1000 2100 -10424100 11 3.76% 406800 89,163,682 90,163,682
90 ロング 買い(13) 2001/12/18 10422 1000 2100 -10424100 売り(7) 2002/1/8 10841 1000 2100 10838900 21 3.98% 414800 89,578,482 90,578,482
91 ショート 売り(7) 2002/1/8 10841 1000 2100 10838900 買い(1) 2002/2/8 9564 1000 2100 -9566100 31 11.74% 1272800 90,851,282 91,851,282
92 ロング 買い(1) 2002/2/8 9564 1000 2100 -9566100 売り(8) 2002/3/8 11710 1000 2100 11707900 28 22.39% 2141800 92,993,082 93,993,082
93 ショート 売り(8) 2002/3/8 11710 1000 2100 11707900 買い(18) 2002/4/15 11013 1000 2100 -11015100 38 5.92% 692800 93,685,882 94,685,882
94 ロング 買い(18) 2002/4/15 11013 1000 2100 -11015100 売り(10) 2002/5/23 12001 1000 2100 11998900 38 8.93% 983800 94,669,682 95,669,682
95 ショート 売り(10) 2002/5/23 12001 1000 2100 11998900 買い(17) 2002/6/27 10182 1000 2100 -10184100 35 15.12% 1814800 96,484,482 97,484,482
96 ロング 買い(17) 2002/6/27 10182 1000 2100 -10184100 売り(6) 2002/7/4 10752 1000 2100 10749900 7 5.56% 565800 97,050,282 98,050,282
97 ショート 売り(6) 2002/7/4 10752 1000 2100 10749900 買い(14) 2002/8/5 9637 1000 2100 -9639100 32 10.33% 1110800 98,161,082 99,161,082
98 ロング 買い(14) 2002/8/5 9637 1000 2100 -9639100 売り(6) 2002/8/12 9931 1000 2100 9928900 7 3.01% 289800 98,450,882 99,450,882
99 ショート 売り(6) 2002/8/12 9931 1000 2100 9928900 ストップ(2) 2002/9/24 9396 1000 2100 -9398100 43 5.35% 530800 98,981,682 99,981,682
100 ロング 買い(5) 2002/10/10 8468 1000 2100 -8470100 売り(5) 2002/10/18 9055 1000 2100 9052900 8 6.88% 582800 99,564,482 100,564,482
101 ショート 売り(5) 2002/10/18 9055 1000 2100 9052900 買い(3) 2002/11/18 8477 1000 2100 -8479100 31 6.34% 573800 100,138,282 101,138,282
102 ロング 買い(3) 2002/11/18 8477 1000 2100 -8479100 売り(4) 2002/12/3 9244 1000 2100 9241900 15 9.00% 762800 100,901,082 101,901,082
103 ショート 売り(4) 2002/12/3 9244 1000 2100 9241900 買い(13) 2002/12/19 8312 1000 2100 -8314100 16 10.04% 927800 101,828,882 102,828,882
104 ロング 買い(13) 2002/12/19 8312 1000 2100 -8314100 売り(3) 2003/1/20 8639 1000 2100 8636900 32 3.88% 322800 102,151,682 103,151,682
105 ショート 売り(3) 2003/1/20 8639 1000 2100 8636900 買い(1) 2003/2/3 8285 1000 2100 -8287100 14 4.05% 349800 102,501,482 103,501,482
106 ロング 買い(1) 2003/2/3 8285 1000 2100 -8287100 売り(3) 2003/2/6 8562 1000 2100 8559900 3 3.29% 272800 102,774,282 103,774,282
107 ショート 売り(3) 2003/2/6 8562 1000 2100 8559900 買い(2) 2003/2/12 8514 1000 2100 -8516100 6 0.51% 43800 102,818,082 103,818,082
108 ロング 買い(2) 2003/2/12 8514 1000 2100 -8516100 売り(16) 2003/2/18 8775 1000 2100 8772900 6 3.02% 256800 103,074,882 104,074,882
109 ショート 売り(16) 2003/2/18 8775 1000 2100 8772900 買い(13) 2003/2/26 8327 1000 2100 -8329100 8 5.06% 443800 103,518,682 104,518,682
110 ロング 買い(13) 2003/2/26 8327 1000 2100 -8329100 売り(3) 2003/3/6 8461 1000 2100 8458900 8 1.56% 129800 103,648,482 104,648,482
111 ショート 売り(3) 2003/3/6 8461 1000 2100 8458900 買い(1) 2003/3/13 7968 1000 2100 -7970100 7 5.78% 488800 104,137,282 105,137,282
112 ロング 買い(1) 2003/3/13 7968 1000 2100 -7970100 売り(20) 2003/3/26 8257 1000 2100 8254900 13 3.57% 284800 104,422,082 105,422,082
113 ショート 売り(20) 2003/3/26 8257 1000 2100 8254900 買い(16) 2003/4/28 7679 1000 2100 -7681100 33 6.95% 573800 104,995,882 105,995,882
114 ロング 買い(16) 2003/4/28 7679 1000 2100 -7681100 売り(8) 2003/5/13 8253 1000 2100 8250900 15 7.42% 569800 105,565,682 106,565,682
115 ショート 売り(8) 2003/5/13 8253 1000 2100 8250900 買い(9) 2003/5/20 7986 1000 2100 -7988100 7 3.19% 262800 105,828,482 106,828,482
116 ロング 買い(9) 2003/5/20 7986 1000 2100 -7988100 売り(4) 2003/6/18 9089 1000 2100 9086900 29 13.76% 1098800 106,927,282 107,927,282
117 ショート 売り(4) 2003/6/18 9089 1000 2100 9086900 買い(10) 2003/6/25 8899 1000 2100 -8901100 7 2.04% 185800 107,113,082 108,113,082
118 ロング 買い(10) 2003/6/25 8899 1000 2100 -8901100 売り(4) 2003/7/8 9899 1000 2100 9896900 13 11.19% 995800 108,108,882 109,108,882
119 ショート 売り(4) 2003/7/8 9899 1000 2100 9896900 買い(12) 2003/7/22 9501 1000 2100 -9503100 14 3.98% 393800 108,502,682 109,502,682
120 ロング 買い(12) 2003/7/22 9501 1000 2100 -9503100 売り(17) 2003/7/29 9895 1000 2100 9892900 7 4.10% 389800 108,892,482 109,892,482
121 ショート 売り(17) 2003/7/29 9895 1000 2100 9892900 買い(4) 2003/8/11 9349 1000 2100 -9351100 13 5.48% 541800 109,434,282 110,434,282
122 ロング 買い(4) 2003/8/11 9349 1000 2100 -9351100 売り(8) 2003/9/17 11008 1000 2100 11005900 37 17.70% 1654800 111,089,082 112,089,082
123 ショート 売り(8) 2003/9/17 11008 1000 2100 11005900 買い(6) 2003/9/25 10350 1000 2100 -10352100 8 5.94% 653800 111,742,882 112,742,882
124 ロング 買い(6) 2003/9/25 10350 1000 2100 -10352100 売り(4) 2003/10/20 10988 1000 2100 10985900 25 6.12% 633800 112,376,682 113,376,682
125 ショート 売り(4) 2003/10/20 10988 1000 2100 10985900 買い(1) 2003/10/28 10490 1000 2100 -10492100 8 4.49% 493800 112,870,482 113,870,482
126 ロング 買い(1) 2003/10/28 10490 1000 2100 -10492100 売り(3) 2003/11/4 10693 1000 2100 10690900 7 1.89% 198800 113,069,282 114,069,282
127 ショート 売り(3) 2003/11/4 10693 1000 2100 10690900 買い(13) 2003/11/20 9722 1000 2100 -9724100 16 9.04% 966800 114,036,082 115,036,082
128 ロング 買い(13) 2003/11/20 9722 1000 2100 -9724100 売り(13) 2003/12/2 10452 1000 2100 10449900 12 7.46% 725800 114,761,882 115,761,882
129 ショート 売り(13) 2003/12/2 10452 1000 2100 10449900 買い(8) 2003/12/11 9972 1000 2100 -9974100 9 4.55% 475800 115,237,682 116,237,682
130 ロング 買い(8) 2003/12/11 9972 1000 2100 -9974100 売り(3) 2003/12/17 10276 1000 2100 10273900 6 3.01% 299800 115,537,482 116,537,482
131 ショート 売り(3) 2003/12/17 10276 1000 2100 10273900 買い(2) 2003/12/22 10248 1000 2100 -10250100 5 0.23% 23800 115,561,282 116,561,282
132 ロング 買い(2) 2003/12/22 10248 1000 2100 -10250100 売り(8) 2004/1/20 11055 1000 2100 11052900 29 7.83% 802800 116,364,082 117,364,082
133 ショート 売り(8) 2004/1/20 11055 1000 2100 11052900 買い(1) 2004/2/12 10450 1000 2100 -10452100 23 5.44% 600800 116,964,882 117,964,882
134 ロング 買い(1) 2004/2/12 10450 1000 2100 -10452100 売り(9) 2004/3/8 11578 1000 2100 11575900 25 10.75% 1123800 118,088,682 119,088,682
135 ショート 売り(9) 2004/3/8 11578 1000 2100 11575900 買い(6) 2004/3/15 11284 1000 2100 -11286100 7 2.50% 289800 118,378,482 119,378,482
136 ロング 買い(6) 2004/3/15 11284 1000 2100 -11286100 売り(3) 2004/4/15 12118 1000 2100 12115900 31 7.35% 829800 119,208,282 120,208,282
137 ショート 売り(3) 2004/4/15 12118 1000 2100 12115900 買い(10) 2004/4/16 11817 1000 2100 -11819100 1 2.45% 296800 119,505,082 120,505,082
138 ロング 買い(10) 2004/4/16 11817 1000 2100 -11819100 売り(3) 2004/4/26 12135 1000 2100 12132900 10 2.66% 313800 119,818,882 120,818,882
139 ショート 売り(3) 2004/4/26 12135 1000 2100 12132900 買い(5) 2004/5/18 10533 1000 2100 -10535100 22 13.17% 1597800 121,416,682 122,416,682
140 ロング 買い(5) 2004/5/18 10533 1000 2100 -10535100 売り(15) 2004/6/8 11533 1000 2100 11530900 21 9.45% 995800 122,412,482 123,412,482
141 ショート 売り(15) 2004/6/8 11533 1000 2100 11530900 買い(8) 2004/6/15 11457 1000 2100 -11459100 7 0.62% 71800 122,484,282 123,484,282
142 ロング 買い(8) 2004/6/15 11457 1000 2100 -11459100 売り(22) 2004/7/1 11933 1000 2100 11930900 16 4.12% 471800 122,956,082 123,956,082
143 ショート 売り(22) 2004/7/1 11933 1000 2100 11930900 買い(1) 2004/7/9 11283 1000 2100 -11285100 8 5.41% 645800 123,601,882 124,601,882
144 ロング 買い(1) 2004/7/9 11283 1000 2100 -11285100 売り(3) 2004/7/14 11663 1000 2100 11660900 5 3.33% 375800 123,977,682 124,977,682
145 ショート 売り(3) 2004/7/14 11663 1000 2100 11660900 買い(13) 2004/7/28 11133 1000 2100 -11135100 14 4.51% 525800 124,503,482 125,503,482
146 ロング 買い(13) 2004/7/28 11133 1000 2100 -11135100 売り(14) 2004/8/2 11274 1000 2100 11271900 5 1.23% 136800 124,640,282 125,640,282
147 ショート 売り(14) 2004/8/2 11274 1000 2100 11271900 買い(2) 2004/8/19 10861 1000 2100 -10863100 17 3.63% 408800 125,049,082 126,049,082
148 ロング 買い(2) 2004/8/19 10861 1000 2100 -10863100 売り(7) 2004/8/27 11148 1000 2100 11145900 8 2.60% 282800 125,331,882 126,331,882
149 ショート 売り(7) 2004/8/27 11148 1000 2100 11145900 買い(8) 2004/9/6 11086 1000 2100 -11088100 10 0.52% 57800 125,389,682 126,389,682
150 ロング 買い(8) 2004/9/6 11086 1000 2100 -11088100 売り(3) 2004/9/9 11276 1000 2100 11273900 3 1.68% 185800 125,575,482 126,575,482
151 ショート 売り(3) 2004/9/9 11276 1000 2100 11273900 買い(1) 2004/9/28 10805 1000 2100 -10807100 19 4.14% 466800 126,042,282 127,042,282
152 ロング 買い(1) 2004/9/28 10805 1000 2100 -10807100 売り(2) 2004/10/6 11221 1000 2100 11218900 8 3.81% 411800 126,454,082 127,454,082
153 ショート 売り(2) 2004/10/6 11221 1000 2100 11218900 買い(1) 2004/10/27 10740 1000 2100 -10742100 21 4.25% 476800 126,930,882 127,930,882
154 ロング 買い(1) 2004/10/27 10740 1000 2100 -10742100 売り(15) 2004/11/16 11234 1000 2100 11231900 20 4.56% 489800 127,420,682 128,420,682
155 ショート 売り(15) 2004/11/16 11234 1000 2100 11231900 買い(28) 2004/11/24 10832 1000 2100 -10834100 8 3.54% 397800 127,818,482 128,818,482
156 ロング 買い(28) 2004/11/24 10832 1000 2100 -10834100 売り(15) 2004/12/6 11021 1000 2100 11018900 12 1.71% 184800 128,003,282 129,003,282
157 ショート 売り(15) 2004/12/6 11021 1000 2100 11018900 買い(16) 2004/12/13 10825 1000 2100 -10827100 7 1.74% 191800 128,195,082 129,195,082
158 ロング 買い(16) 2004/12/13 10825 1000 2100 -10827100 売り(8) 2005/1/7 11528 1000 2100 11525900 25 6.45% 698800 128,893,882 129,893,882
