独自の開発による225投資シュミレーションシステム(SW,デイトレ) 
脅威的な勝率・利回りの利益予想/安定・確実な利殖を目指せ!!
SELECTED ENTRIES
ARCHIVES
RECENT COMMENTS
RECENT TRACKBACK
LINKS
PROFILE
225先物トレーディングシステム完成





1枚(ラージ)を12年間単利で1.9億円以上!

勝率なんと99.57%!シュミレーション12年。ドローダウンも極小、

改良に次ぐ改良でここまで達成です。単利でこそ安全投資。

日経225先物の投資でシュミレーションですが、3年半以上の苦闘

(改善)の結果です。利殖に最適!!複利で増えるのは?、

元金の再投資はリスクが増えるだけ。そんな表示のサイトは

信じてはいけません。定期的更新!さらに改良実行中。


所得税などは加味していない、投資の収益目標です。スウィングトレードとデイトレの組み合わせ方式(建玉手数料は含み・投資顧問料は別での金額)です。





お金

この2年間で、ビタリ(?)不思議とあたったのは下記のような相場です(誤差数日)。


・J-COMの誤発注事件
・ホリエモンショック
・金利政策ショック
・村上ファンド事件
・同上後の高騰
・米国株の暴落
・テポドンショック
・世界同時株安


1口セットとは、スウィングトレード用1枚(150万円:ラージ)とデイトレ用1枚(100万円:MINI)を1セット資金とします。
但し、相場により上記バランスが多少変ります。



自作トレードシステムがやっとほぼ完成しました。ついにROBOT売買システムも・・・
・中長期トレンドシステム
・デイトレードシステム
・自動損切り(成り行き時でも稼動)/翌日持越し可否判断システム



上記の3つの基本的演算システムからなっています。
デイトレのリアルタイムシステムは楽天のRSSなどからVBAでリアルタイムにデータを取得して分単位で売買シグナルを出すオリジナルシステムです。

自作のシステムなので、それを強みとして活用していきたいと思います。下記のシュミレーション結果の数値は本当に正直ベースですが、実際の投資ではまさに精神的な不確定要素(恐怖心や迷い、相場(画面)から数分間目を離したこと等による)で、正直言ってこの数値ほど実績は上がっていません。今後、まとまった資金が入れば、無感情な発注ロボットなども開発すればよいとは思っていますが、やはり”人間”がやるから”相場”なのでしょうね。もっとも、こんなうまく行き過ぎると、働かない人が増えすぎて社会が崩壊するのではなどと、要らぬ心配をしています。


下記は1枚当りの12年間の収益曲線です。当然、追証発生回数0回/直近6年
証拠金150万円スタート、スィングトレードのみのシュミレーション:なんと複利計算ではなく
単純単利の利益
です。




小指につけるだけで♪スノアストップリング小指につけるだけで♪スノアストップリング
おすすめ度 :
コメント:私も試して、結果抜群!!これなら毎日続きそうですね。

     究極のイビキ対策です。無呼吸症候群にも・・・・・・




| - | 16:37 | comments(0) | trackbacks(2) |
投資方法
投資方式(デイトレと中長期投資の融合)

聞き耳を立てるマル秘<
必見!

今まで中長期的なシグナルの計算ばかりに固執してきましたが、実際に約6ヶ月間自分でも投資してきて、その成功・失敗の経験を生かして、全く新しいデイトレ方式を考案し、そして新投資方式も開発しました。

下記は、デイトレシュミレータのメイン表示のイメージです。エクセルのマクロ(VBA)で作ってあり、楽天のRSSのデータを解析した、リアルタイム(1分ごと)の自動表示です。たまたま上の表のデータアップが8月20日の日曜日ですが、8月18日の半日分の実際のリアルタイム稼動の結果です。ただし、取引はドテン有りで、売買値はその一分間の実際の高値と安値の平均値です。スリッページは考慮してありません。
△が買いで▼が売り、()で囲まれたものは弱いサインです。左下の方にスウィングトレード用のPサインがずっと出ていて、加えて、明日の朝一番と昼には午後一番の始値予想シグナルが15時5分過ぎと10時55分過ぎに出ます(△:上昇、▼:下落、0:大きな変化なし)。演算原理は売り買い別リアルタイム出来高分析と、MACDとパラボリックを組み合わせています。結果として多少出来すぎの感は否めませんが・・・・尚、一番下の段のデイトレ表は最新の改良タイプで、12月8日(SQ日)のPMの相場の結果です。これに自動損切り発注ソフト(自己開発着手)が加われば完璧!!


資料下の”続きを読む”にデイトレシュミレーション結果を記載。



デイトレ最新


↓続きはこちら! 実際のデイトレやスウィングの月報結果
続きを読む >>
| - | 14:57 | comments(1) | - |
投資スキーム
投資スキーム

必勝日経225先物 YHY投資システム
(在宅 お金儲け お小遣い) (日経225先物専用)


1.概要 基本的には既存の計算式(移動平均やRSIやVRなど多数の式)を駆使して、オリジナルな計算式を約5ヶ月かけて開発しました
小生は株についてはまだ修行中ですが、もともと計算や発明が好きで、趣味が高じてこの式を作り上げてしまいますた。もちろん、情勢の変化に応じて若干の改造は加えていくとして、私なりにインターネットをほとんど検索し、その結果がかなりいいレベルだったので、あえて発表させてもらうことにしました。

下記は正直ベースの純粋な計算結果の発表です。

これだけの勝率でも実際の明日は?です。それが相場です


2.基本方針
もともと、自分のために開発しましたので、他の人に売ったり情報販売したりするつもりはまだありません。また、同じ演算原理を利用して、小生はこの基本的アイデアを利用した競馬サイトの計算センターもやっており、http:www.ihorse.jpという運営会社で発表しています。


3.投資結果の主なデータ(1997年1月〜2008年9月25日)
下記はあくまでも日経225によるシュミレーション結果であり、実際の先物での投資結果や演算値とは異なりますが、小生としては、その相関関係には大きな関連性があると考えています。最近さらにさらにバージョンアップ(ソフト改善・・・・ついに勝率99.57%!!!!)

勝率 99.57%(2008/9/25現在) 計算式(複合計算)・・・2,887日間
勝負回数 230回   証拠金 150万円/枚
勝ち回数 229回 追証回数 0回
負け回数 1回 平均利益 847,603円   ストップ回数 4回 最大ドローダウン(時価) 1,165,000円 平均損失 -85,200円 平均勝負期間 18.38日 最大利益 3,2128,800円
連続勝ち回数 229回 最大損失 -85,200円
連続負け回数 1回

総合利益 194,016,078円 (約12,934.4%) ・・・約12年間での純利益:225平均の換算でのシュミレーション(下図は9年分のみ表示)



0706-0802
200706
200611
200605
200510
200504
200407
200611
200605
200510
200504
200407

4.将来の展望と夢
上記のような物凄い計算結果ですが、所詮計算値は計算値です実際には勝負に対する恐怖心や経験不足のため買いサインで買えなかったり、売りのサインで売れなかったりで上記ほどの成績は収められないとは思います。

・いままでにまったくない中小企業に特化したファイナンス
賛同してもらえる方に立ち上げ資金(多分2000万円から5000万円)を援助していただき、このシステムから上がってくる利益をベースにした、無担保無保証・金利なし(手数料あり)の任意団体が支援するシステムを構築したいと考えます。

自分の為もあるとは言え、社会に貢献するために自らリスクをとっていく中小・ベンチャー企業・・・なぜこの経営者達が自分の将来を全く台無しにする可能性のある個人保証をしてまで、事業立ち上げをしなければならないのでしょう。
元来、金融とはお金を一定のリスクをとって商売で貸し付けるものでしょうが、アメリカと違い、ほぼ自動的に個人保証させられてしまいます。ひどいときは、連帯保証人という新たな悲劇も生みます。国や自治体もこぞって新規企業創設を訴えますが、それは単に新しい悲劇も生みかねませんし、その結果について彼らもそれは経営者の自己責任と至って冷酷です。しかも今までの日本では、ほとんどの例は三振ではなく一回の空振りでアウトです。もちろん直接投資(エクィティーファイナンス)の少ない日本ではこの融資(デッドファイナンス)の現状の方法は倫理的に切り崩すことができないでしょうし、経営者のいわゆる借り手の資質も問題にしなければならないのも事実でしょう。

しかし、本当に読みにくい(神でしか分からない)将来の結果に対し、個別に事業として審査することは人間に可能なのでしょうか?
これらの問題は永遠の問題で、もはや既存の方式では対応できないものと小生は考えています。
つまり、従来の金融とはある程度、経営的に先が読め、立ち上がり後の会社か大手企業のためにしか存在でき得るいのではないでしょうか?お金を直接生まない管理部隊を資金的に持つ余裕のない、立ち上げ間もないような会社がいまの金融で安心してチャンスを生かせるのでしょうか?
一方で本来の社会の活力と言える新規創業や新事業の立ち上げを阻止してしまうような今のやり方や、なおざりな役所的対応で、人間と今までの蓄えしかない(負債も莫大だが)そして資源のない”日本”と言う国の将来はあるのでしょうか?

5.筆者のこと
私自身は基本的には発明家で、ベンチャー企業でかなり資金を投資家や国から出していただき、華々しく事業をやった時期もありました。当時、かなり大きな資金(なんと総額17-18億円)が手に入ったのですが、それでも経験不足と経営の未熟さから資金的にはまだ足りませんでした。結局は内部からの裏切り行為もあり、非常に強靭な特許がありながら事業はうまくいきませんでした。
ただ、その技術は小生が発明してから18年もたってから、携帯電話などの普及もあり、広く社会に浸透したこと自体は技術者としては誇りに思っています。

それで、小生は性格的に大勢の他人とうまくやっていくことよりも一人で生計をたて、自活する方が自分に向いているのではないかと思ってこの仕事を始めました。
私は尊敬する西郷隆盛どんと本田宗一郎氏の名前の一部をもらい、本田隆盛というペンネームでネット上で再デビューしました。
今後ともよろしくお願いします。

続きを読む >>
| - | 17:16 | comments(0) | trackbacks(0) |
超概略事業計画(素案)
お金"利益膨大事業"自己投資および情報配信事業の概略計画

1.概要  下記は庁概略の計画です。案としてとりあえずまとめてみました。資金があれば下記のような事業ができる可能性があることの提案です。

その驚異的な利益は下記の”スキーム欄”のとおりです。

2.前提とシステム内容
1)資金は基本的には2または3年で十分な利益を載せてお返しする。また、継続するときは協議して決定する。
2)配信サービスは、後払い(当月末締めで、月初めにカード引き落とし。中期シグナル(売り・買い・ストップ:毎朝9時までに更新)と当日リアルタイム配信で(約10秒ごとの自動更新)売り・買い・翌日持ち越し推奨シグナル(当日手仕舞い)表示とその携帯へのアラート自動配信機能つき。
3)予定料金 入会金3980円程度
420円/日(一回以上のアクセスまたはつなぎ放題でも同じ。消費税込み)ただし、最低月額980円/ID
4)インセンティブ 計算上で予想シグナルにより利益が出た場合は報酬として300円/日を自動チャージ
5)レポート 週報と月報にて配信データの集計、シュミレーション投資結果。(中期シグナルのみでの投資結果(シグナルがでた翌日の初値でのトレード)の場合とデイトレのみ当日の中だけでの成績)の場合の2種のみ)






自社運用事業







注)上記は特定少数の資金提供者から、あくまで当方に融資してもらったお金を当方が当方の口座で運用するもので、投資顧問や一任勘定投資ではありません。
| - | 17:44 | comments(0) | trackbacks(0) |
日経225先物投資
一番下の”続きを読む”に面白いことが・・・

ちーボーシ

投資集計
No トレード種別 仕掛け 日付 価格 株数 手数料 合計 手仕舞い 日付 価格 株数 手数料 合計 日数 損益率 損益 通算 残高
1 ショート 売り(15) 1997/1/20 18104 1000 2100 18101900 買い(11) 1997/1/22 17440 1000 2100 -17442100 2 3.64% 659800 659800 1659800
2 ロング 買い(11) 1997/1/22 17440 1000 2100 -17442100 売り(9) 1997/2/21 19031 1000 2100 19028900 30 9.10% 1586800 2246600 3246600
3 ショート 売り(9) 1997/2/21 19031 1000 2100 19028900 買い(2) 1997/4/14 17761 1000 2100 -17763100 52 6.65% 1265800 3512400 4512400
4 ロング 買い(2) 1997/4/14 17761 1000 2100 -17763100 売り(9) 1997/5/19 20290 1000 2232 20287768 35 14.21% 2524668 6037068 7037068
5 ショート 売り(9) 1997/5/19 20290 1000 2232 20287768 買い(12) 1997/5/23 19932 1000 2193 -19934193 4 1.74% 353575 6390643 7390643
6 ロング 買い(12) 1997/5/23 19932 1000 2193 -19934193 売り(10) 1997/6/5 20596 1000 2266 20593734 13 3.31% 659541 7050184 8050184
7 ショート 売り(10) 1997/6/5 20596 1000 2266 20593734 買い(29) 1997/7/10 19710 1000 2169 -19712169 35 4.28% 881565 7931749 8931749
8 ロング 買い(29) 1997/7/10 19710 1000 2169 -19712169 売り(19) 1997/7/29 20628 1000 2270 20625730 19 4.63% 913561 8845310 9845310
9 ショート 売り(19) 1997/7/29 20628 1000 2270 20625730 買い(4) 1997/9/1 18215 1000 2100 -18217100 34 11.68% 2408630 11253940 12253940
10 ロング 買い(4) 1997/9/1 18215 1000 2100 -18217100 売り(4) 1997/9/25 18370 1000 2100 18367900 24 0.83% 150800 11404740 12404740
11 ショート 売り(4) 1997/9/25 18370 1000 2100 18367900 買い(26) 1997/11/17 15153 1000 2100 -15155100 53 17.49% 3212800 14617540 15617540
12 ロング 買い(26) 1997/11/17 15153 1000 2100 -15155100 売り(12) 1997/11/19 16600 1000 2100 16597900 2 9.52% 1442800 16060340 17060340
13 ショート 売り(12) 1997/11/19 16600 1000 2100 16597900 買い(2) 1997/12/30 14838 1000 2100 -14840100 41 10.59% 1757800 17818140 18818140
14 ロング 買い(2) 1997/12/30 14838 1000 2100 -14840100 売り(9) 1998/1/26 16835 1000 2100 16832900 27 13.43% 1992800 19810940 20810940
15 ショート 売り(9) 1998/1/26 16835 1000 2100 16832900 買い(2) 1998/2/27 16561 1000 2100 -16563100 32 1.60% 269800 20080740 21080740
16 ロング 買い(2) 1998/2/27 16561 1000 2100 -16563100 売り(18) 1998/3/3 17237 1000 2100 17234900 4 4.06% 671800 20752540 21752540
17 ショート 売り(18) 1998/3/3 17237 1000 2100 17234900 買い(2) 1998/3/23 16883 1000 2100 -16885100 20 2.03% 349800 21102340 22102340
18 ロング 買い(2) 1998/3/23 16883 1000 2100 -16885100 売り(19) 1998/3/27 16974 1000 2100 16971900 4 0.51% 86800 21189140 22189140
19 ショート 売り(19) 1998/3/27 16974 1000 2100 16971900 買い(18) 1998/4/3 15747 1000 2100 -15749100 7 7.20% 1222800 22411940 23411940
20 ロング 買い(18) 1998/4/3 15747 1000 2100 -15749100 売り(6) 1998/4/13 16374 1000 2100 16371900 10 3.95% 622800 23034740 24034740
21 ショート 売り(6) 1998/4/13 16374 1000 2100 16371900 買い(29) 1998/5/12 15441 1000 2100 -15443100 29 5.67% 928800 23963540 24963540
22 ロング 買い(29) 1998/5/12 15441 1000 2100 -15443100 売り(22) 1998/5/22 15892 1000 2100 15889900 10 2.89% 446800 24410340 25410340
23 ショート 売り(22) 1998/5/22 15892 1000 2100 15889900 買い(2) 1998/6/19 15312 1000 2100 -15314100 28 3.62% 575800 24986140 25986140
24 ロング 買い(2) 1998/6/19 15312 1000 2100 -15314100 売り(3) 1998/7/10 16464 1000 2100 16461900 21 7.50% 1147800 26133940 27133940
25 ショート 売り(3) 1998/7/10 16464 1000 2100 16461900 買い(7) 1998/8/17 15130 1000 2100 -15132100 38 8.08% 1329800 27463740 28463740
26 ロング 買い(7) 1998/8/17 15130 1000 2100 -15132100 売り(15) 1998/8/24 15145 1000 2100 15142900 7 0.07% 10800 27474540 28474540
27 ショート 売り(15) 1998/8/24 15145 1000 2100 15142900 ストップ(2) 1998/10/8 13749 1000 2100 -13751100 45 9.19% 1391800 28866340 29866340
28 ロング 買い(23) 1998/10/9 12923 1000 2100 -12925100 売り(3) 1998/11/25 15108 1000 2100 15105900 47 16.87% 2180800 31047140 32047140
29 ショート 売り(3) 1998/11/25 15108 1000 2100 15105900 買い(30) 1999/1/12 13313 1000 2100 -13315100 48 11.85% 1790800 32837940 33837940
30 ロング 買い(30) 1999/1/12 13313 1000 2100 -13315100 売り(2) 1999/1/29 14413 1000 2100 14410900 17 8.23% 1095800 33933740 34933740
31 ショート 売り(2) 1999/1/29 14413 1000 2100 14410900 買い(12) 1999/2/8 13886 1000 2100 -13888100 10 3.63% 522800 34456540 35456540
32 ロング 買い(12) 1999/2/8 13886 1000 2100 -13888100 売り(17) 1999/2/24 14483 1000 2100 14480900 16 4.27% 592800 35049340 36049340
33 ショート 売り(17) 1999/2/24 14483 1000 2100 14480900 買い(19) 1999/3/3 13956 1000 2100 -13958100 7 3.61% 522800 35572140 36572140
34 ロング 買い(19) 1999/3/3 13956 1000 2100 -13958100 売り(9) 1999/3/23 16401 1000 2100 16398900 20 17.49% 2440800 38012940 39012940
35 ショート 売り(9) 1999/3/23 16401 1000 2100 16398900 買い(22) 1999/3/25 15591 1000 2100 -15593100 2 4.91% 805800 38818740 39818740
36 ロング 買い(22) 1999/3/25 15591 1000 2100 -15593100 売り(4) 1999/4/28 17013 1000 2100 17010900 34 9.09% 1417800 40236540 41236540
37 ショート 売り(4) 1999/4/28 17013 1000 2100 17010900 買い(1) 1999/5/21 16220 1000 2100 -16222100 23 4.64% 788800 41025340 42025340
38 ロング 買い(1) 1999/5/21 16220 1000 2100 -16222100 売り(10) 1999/6/22 17780 1000 2100 17777900 32 9.59% 1555800 42581140 43581140
39 ショート 売り(10) 1999/6/22 17780 1000 2100 17777900 買い(24) 1999/6/28 17501 1000 2100 -17503100 6 1.55% 274800 42855940 43855940
40 ロング 買い(24) 1999/6/28 17501 1000 2100 -17503100 売り(10) 1999/7/15 18402 1000 2100 18399900 17 5.12% 896800 43752740 44752740
41 ショート 売り(10) 1999/7/15 18402 1000 2100 18399900 買い(28) 1999/7/23 17657 1000 2100 -17659100 8 4.03% 740800 44493540 45493540
42 ロング 買い(28) 1999/7/23 17657 1000 2100 -17659100 売り(4) 1999/8/3 17824 1000 2100 17821900 11 0.92% 162800 44656340 45656340
43 ショート 売り(4) 1999/8/3 17824 1000 2100 17821900 買い(16) 1999/8/9 17105 1000 2100 -17107100 6 4.01% 714800 45371140 46371140
44 ロング 買い(16) 1999/8/9 17105 1000 2100 -17107100 売り(19) 1999/8/24 18266 1000 2100 18263900 15 6.76% 1156800 46527940 47527940
45 ショート 売り(19) 1999/8/24 18266 1000 2100 18263900 買い(18) 1999/9/28 16892 1000 2100 -16894100 35 7.50% 1369800 47897740 48897740
46 ロング 買い(18) 1999/9/28 16892 1000 2100 -16894100 売り(9) 1999/11/11 18551 1000 2100 18548900 44 9.80% 1654800 49552540 50552540
47 ショート 売り(9) 1999/11/11 18551 1000 2100 18548900 買い(8) 1999/11/17 18218 1000 2100 -18220100 6 1.77% 328800 49881340 50881340
48 ロング 買い(8) 1999/11/17 18218 1000 2100 -18220100 売り(21) 2000/1/5 19004 1000 2100 19001900 49 4.29% 781800 50663140 51663140
49 ショート 売り(21) 2000/1/5 19004 1000 2100 19001900 買い(22) 2000/1/7 18194 1000 2100 -18196100 2 4.24% 805800 51468940 52468940
50 ロング 買い(22) 2000/1/7 18194 1000 2100 -18196100 売り(4) 2000/1/17 19026 1000 2100 19023900 10 4.55% 827800 52296740 53296740
51 ショート 売り(4) 2000/1/17 19026 1000 2100 19023900 買い(31) 2000/1/24 18878 1000 2100 -18880100 7 0.76% 143800 52440540 53440540
52 ロング 買い(31) 2000/1/24 18878 1000 2100 -18880100 売り(9) 2000/2/4 19866 1000 2186 19863814 11 5.21% 983714 53424254 54424254
53 ショート 売り(9) 2000/2/4 19866 1000 2186 19863814 買い(15) 2000/2/17 19646 1000 2162 -19648162 13 1.09% 215652 53639906 54639906
54 ロング 買い(15) 2000/2/17 19646 1000 2162 -19648162 売り(5) 2000/4/4 20748 1000 2283 20745717 47 5.59% 1097555 54737461 55737461
55 ショート 売り(5) 2000/4/4 20748 1000 2283 20745717 買い(5) 2000/4/28 18036 1000 2100 -18038100 24 13.05% 2707617 57445078 58445078
56 ロング 買い(5) 2000/4/28 18036 1000 2100 -18038100 売り(15) 2000/5/9 18152 1000 2100 18149900 11 0.62% 111800 57556878 58556878
57 ショート 売り(15) 2000/5/9 18152 1000 2100 18149900 買い(5) 2000/5/25 16090 1000 2100 -16092100 16 11.34% 2057800 59614678 60614678
58 ロング 買い(5) 2000/5/25 16090 1000 2100 -16092100 売り(7) 2000/6/5 16842 1000 2100 16839900 11 4.65% 747800 60362478 61362478
59 ショート 売り(7) 2000/6/5 16842 1000 2100 16839900 買い(28) 2000/6/16 16359 1000 2100 -16361100 11 2.84% 478800 60841278 61841278
60 ロング 買い(28) 2000/6/16 16359 1000 2100 -16361100 売り(14) 2000/7/4 17656 1000 2100 17653900 18 7.90% 1292800 62134078 63134078
61 ショート 売り(14) 2000/7/4 17656 1000 2100 17653900 買い(27) 2000/8/7 15667 1000 2100 -15669100 34 11.24% 1984800 64118878 65118878
62 ロング 買い(27) 2000/8/7 15667 1000 2100 -15669100 売り(20) 2000/8/29 17166 1000 2100 17163900 22 9.54% 1494800 65613678 66613678
63 ショート 売り(20) 2000/8/29 17166 1000 2100 17163900 買い(4) 2000/10/2 15736 1000 2100 -15738100 34 8.31% 1425800 67039478 68039478
64 ロング 買い(4) 2000/10/2 15736 1000 2100 -15738100 売り(6) 2000/10/6 16084 1000 2100 16081900 4 2.18% 343800 67383278 68383278
65 ショート 売り(6) 2000/10/6 16084 1000 2100 16081900 買い(16) 2000/10/30 14607 1000 2100 -14609100 24 9.16% 1472800 68856078 69856078
66 ロング 買い(16) 2000/10/30 14607 1000 2100 -14609100 売り(6) 2000/11/8 15256 1000 2100 15253900 9 4.41% 644800 69500878 70500878
67 ショート 売り(6) 2000/11/8 15256 1000 2100 15253900 ストップ(2) 2000/12/26 13879 1000 2100 -13881100 48 9.00% 1372800 70873678 71873678
68 ロング 買い(14) 2001/1/11 13433 1000 2100 -13435100 売り(13) 2001/1/19 13956 1000 2100 13953900 8 3.86% 518800 71392478 72392478
69 ショート 売り(13) 2001/1/19 13956 1000 2100 13953900 買い(16) 2001/3/5 12285 1000 2100 -12287100 45 11.95% 1666800 73059278 74059278
70 ロング 買い(16) 2001/3/5 12285 1000 2100 -12287100 売り(4) 2001/3/12 12509 1000 2100 12506900 7 1.79% 219800 73279078 74279078
71 ショート 売り(4) 2001/3/12 12509 1000 2100 12506900 買い(5) 2001/3/15 11685 1000 2100 -11687100 3 6.55% 819800 74098878 75098878
72 ロング 買い(5) 2001/3/15 11685 1000 2100 -11687100 売り(13) 2001/3/28 13726 1000 2100 13723900 13 17.43% 2036800 76135678 77135678
73 ショート 売り(13) 2001/3/28 13726 1000 2100 13723900 買い(6) 2001/4/11 12784 1000 2100 -12786100 14 6.83% 937800 77073478 78073478
74 ロング 買い(6) 2001/4/11 12784 1000 2100 -12786100 売り(10) 2001/5/2 14441 1000 2100 14438900 21 12.93% 1652800 78726278 79726278
75 ショート 売り(10) 2001/5/2 14441 1000 2100 14438900 買い(1) 2001/6/18 12766 1000 2100 -12768100 47 11.57% 1670800 80397078 81397078
76 ロング 買い(1) 2001/6/18 12766 1000 2100 -12768100 売り(7) 2001/6/26 12856 1000 2100 12853900 8 0.67% 85800 80482878 81482878
77 ショート 売り(7) 2001/6/26 12856 1000 2100 12853900 買い(7) 2001/7/24 11608 1000 2100 -11610100 28 9.68% 1243800 81726678 82726678
78 ロング 買い(7) 2001/7/24 11608 1000 2100 -11610100 売り(6) 2001/8/6 12170 1000 2100 12167900 13 4.80% 557800 82284478 83284478
79 ショート 売り(6) 2001/8/6 12170 1000 2100 12167900 買い(7) 2001/9/13 9663 1000 2100 -9665100 38 20.57% 2502800 84787278 85787278
80 ロング 買い(7) 2001/9/13 9663 1000 2100 -9665100 売り(5) 2001/10/24 10811 1000 2100 10808900 41 11.83% 1143800 85931078 86931078
81 ショート 売り(5) 2001/10/24 10811 1000 2100 10808900 買い(6) 2001/10/31 10443 1000 2100 -10445100 7 3.37% 363800 86294878 87294878
82 ロング 買い(6) 2001/10/31 10443 1000 2100 -10445100 売り(12) 2001/11/7 10607 1000 2100 10604900 7 1.53% 159800 86454678 87454678
83 ショート 売り(12) 2001/11/7 10607 1000 2100 10604900 買い(1) 2001/11/15 10159 1000 2100 -10161100 8 4.18% 443800 86898478 87898478
84 ロング 買い(1) 2001/11/15 10159 1000 2100 -10161100 売り(3) 2001/11/27 11012 1000 2100 11009900 12 8.35% 848800 87747278 88747278
85 ショート 売り(3) 2001/11/27 11012 1000 2100 11009900 買い(9) 2001/12/4 10414 1000 2100 -10416100 7 5.39% 593800 88341078 89341078
86 ロング 買い(9) 2001/12/4 10414 1000 2100 -10416100 売り(19) 2001/12/7 10833 1000 2100 10830900 3 3.98% 414800 88755878 89755878
87 ショート 売り(19) 2001/12/7 10833 1000 2100 10830900 買い(2) 2001/12/28 10498 1000 2100 -10500100 21 3.05% 330800 89086678 90086678
88 ロング 買い(2) 2001/12/28 10498 1000 2100 -10500100 売り(8) 2002/1/8 10841 1000 2100 10838900 11 3.23% 338800 89425478 90425478
89 ショート 売り(8) 2002/1/8 10841 1000 2100 10838900 買い(1) 2002/2/8 9564 1000 2100 -9566100 31 11.74% 1272800 90698278 91698278
90 ロング 買い(1) 2002/2/8 9564 1000 2100 -9566100 売り(9) 2002/3/8 11710 1000 2100 11707900 28 22.39% 2141800 92840078 93840078
91 ショート 売り(9) 2002/3/8 11710 1000 2100 11707900 買い(18) 2002/4/15 11013 1000 2100 -11015100 38 5.92% 692800 93532878 94532878
92 ロング 買い(18) 2002/4/15 11013 1000 2100 -11015100 売り(11) 2002/5/23 12001 1000 2100 11998900 38 8.93% 983800 94516678 95516678
93 ショート 売り(11) 2002/5/23 12001 1000 2100 11998900 買い(17) 2002/6/27 10182 1000 2100 -10184100 35 15.12% 1814800 96331478 97331478
94 ロング 買い(17) 2002/6/27 10182 1000 2100 -10184100 売り(7) 2002/7/4 10752 1000 2100 10749900 7 5.56% 565800 96897278 97897278
95 ショート 売り(7) 2002/7/4 10752 1000 2100 10749900 買い(14) 2002/8/5 9637 1000 2100 -9639100 32 10.33% 1110800 98008078 99008078
96 ロング 買い(14) 2002/8/5 9637 1000 2100 -9639100 売り(7) 2002/8/12 9931 1000 2100 9928900 7 3.01% 289800 98297878 99297878
97 ショート 売り(7) 2002/8/12 9931 1000 2100 9928900 ストップ(2) 2002/9/24 9396 1000 2100 -9398100 43 5.35% 530800 98828678 99828678
98 ロング 買い(5) 2002/10/10 8468 1000 2100 -8470100 売り(6) 2002/10/18 9055 1000 2100 9052900 8 6.88% 582800 99411478 100411478
99 ショート 売り(6) 2002/10/18 9055 1000 2100 9052900 買い(3) 2002/11/18 8477 1000 2100 -8479100 31 6.34% 573800 99985278 100985278
100 ロング 買い(3) 2002/11/18 8477 1000 2100 -8479100 売り(5) 2002/12/3 9244 1000 2100 9241900 15 9.00% 762800 100748078 101748078
101 ショート 売り(5) 2002/12/3 9244 1000 2100 9241900 買い(13) 2002/12/19 8312 1000 2100 -8314100 16 10.04% 927800 101675878 102675878
102 ロング 買い(13) 2002/12/19 8312 1000 2100 -8314100 売り(4) 2003/1/20 8639 1000 2100 8636900 32 3.88% 322800 101998678 102998678
103 ショート 売り(4) 2003/1/20 8639 1000 2100 8636900 買い(1) 2003/2/3 8285 1000 2100 -8287100 14 4.05% 349800 102348478 103348478
104 ロング 買い(1) 2003/2/3 8285 1000 2100 -8287100 売り(4) 2003/2/6 8562 1000 2100 8559900 3 3.29% 272800 102621278 103621278
105 ショート 売り(4) 2003/2/6 8562 1000 2100 8559900 買い(2) 2003/2/12 8514 1000 2100 -8516100 6 0.51% 43800 102665078 103665078
106 ロング 買い(2) 2003/2/12 8514 1000 2100 -8516100 売り(17) 2003/2/18 8775 1000 2100 8772900 6 3.02% 256800 102921878 103921878
107 ショート 売り(17) 2003/2/18 8775 1000 2100 8772900 買い(1) 2003/2/28 8429 1000 2100 -8431100 10 3.90% 341800 103263678 104263678
108 ロング 買い(1) 2003/2/28 8429 1000 2100 -8431100 売り(4) 2003/3/6 8461 1000 2100 8458900 6 0.33% 27800 103291478 104291478
109 ショート 売り(4) 2003/3/6 8461 1000 2100 8458900 買い(1) 2003/3/13 7968 1000 2100 -7970100 7 5.78% 488800 103780278 104780278
110 ロング 買い(1) 2003/3/13 7968 1000 2100 -7970100 売り(21) 2003/3/26 8257 1000 2100 8254900 13 3.57% 284800 104065078 105065078
111 ショート 売り(21) 2003/3/26 8257 1000 2100 8254900 買い(16) 2003/4/28 7679 1000 2100 -7681100 33 6.95% 573800 104638878 105638878
112 ロング 買い(16) 2003/4/28 7679 1000 2100 -7681100 売り(9) 2003/5/13 8253 1000 2100 8250900 15 7.42% 569800 105208678 106208678
113 ショート 売り(9) 2003/5/13 8253 1000 2100 8250900 買い(9) 2003/5/20 7986 1000 2100 -7988100 7 3.19% 262800 105471478 106471478
114 ロング 買い(9) 2003/5/20 7986 1000 2100 -7988100 売り(5) 2003/6/18 9089 1000 2100 9086900 29 13.76% 1098800 106570278 107570278
115 ショート 売り(5) 2003/6/18 9089 1000 2100 9086900 買い(10) 2003/6/25 8899 1000 2100 -8901100 7 2.04% 185800 106756078 107756078
116 ロング 買い(10) 2003/6/25 8899 1000 2100 -8901100 売り(5) 2003/7/8 9899 1000 2100 9896900 13 11.19% 995800 107751878 108751878
117 ショート 売り(5) 2003/7/8 9899 1000 2100 9896900 買い(12) 2003/7/22 9501 1000 2100 -9503100 14 3.98% 393800 108145678 109145678
118 ロング 買い(12) 2003/7/22 9501 1000 2100 -9503100 売り(4) 2003/7/29 9895 1000 2100 9892900 7 4.10% 389800 108535478 109535478
