独自の開発による225投資シュミレーションシステム(SW,デイトレ) 
脅威的な勝率・利回りの利益予想/安定・確実な利殖を目指せ!!
SELECTED ENTRIES
ARCHIVES
RECENT COMMENTS
RECENT TRACKBACK
LINKS
PROFILE
225先物トレーディングシステム完成





目標:1枚の150万円を11年間で

1.5億円に! $勝率 なんと95.9%$!!

追証1回/11年。改良に次ぐ改良でここまで来ました。

日経225先物の投資でシュミレーションとは言え、3年半以上

の苦闘の結果です。利殖に最適!!

定期的に データ更新!!テスト期間も11年に延長


所得税などは加味していない、投資の収益目標です。スウィングトレードとデイトレの組み合わせ方式(建玉手数料は含み・投資顧問料は別での金額)です。





お金

この2年間で、ビタリ(?)不思議とあたったのは下記のような相場です(誤差数日)。


・J-COMの誤発注事件
・ホリエモンショック
・金利政策ショック
・村上ファンド事件
・同上後の高騰
・米国株の暴落
・テポドンショック
・世界同時株安


1口セットとは、スウィングトレード用1枚(150万円)とデイトレ用1枚(92万円)、そして非常用0.1枚(8万円)(非常用で共有)で250万円分の証拠金を1セット資金とします。
但し、相場により上記バランスが多少変ります。



自作トレードシステムがやっとほぼ完成しました。近日中にROBOT売買システムも・・・
・中長期トレンドシステム
・デイトレードシステム
・自動損切り(成り行き時でも稼動)/翌日持越し可否判断システム



上記の3つの基本的演算システムからなっています。
デイトレのリアルタイムシステムは楽天のRSSなどからVBAでリアルタイムにデータを取得して分単位で売買シグナルを出すオリジナルシステムです。


自作のシステムなので、それを強みとして活用していきたいと思います。下記のシュミレーション結果の数値は本当に正直ベースですが、実際の投資ではまさに精神的な不確定要素(恐怖心や迷い、相場(画面)から数分間目を離したこと等による)で、正直言ってこの数値ほど実績は上がっていません。今後、まとまった資金が入れば、無感情な発注ロボットなども開発すればよいとは思っていますが、やはり”人間”がやるから”相場”なのでしょうね。もっとも、こんなうまく行き過ぎると、働かない人が増えすぎて社会が崩壊するのではなどと、要らぬ心配をしています。


下記は1枚当りの6年間の収益曲線です。当然、追証発生回数0回/6年(証拠金100万円スタ

ート、スィングトレードのみのシュミレーション:なんと複利計算ではなく単純単利の利益です。



200802資産
小指につけるだけで♪スノアストップリング小指につけるだけで♪スノアストップリング
おすすめ度 :
コメント:私も試して、結果抜群!!これなら毎日続きそうですね。

     究極のイビキ対策です。無呼吸症候群にも・・・・・・




| - | 16:37 | comments(0) | trackbacks(2) |
投資方法
投資方式(デイトレと中長期投資の融合)

聞き耳を立てるマル秘<
必見!

今まで中長期的なシグナルの計算ばかりに固執してきましたが、実際に約6ヶ月間自分でも投資してきて、その成功・失敗の経験を生かして、全く新しいデイトレ方式を考案し、そして新投資方式も開発しました。

下記は、デイトレシュミレータのメイン表示のイメージです。エクセルのマクロ(VBA)で作ってあり、楽天のRSSのデータを解析した、リアルタイム(1分ごと)の自動表示です。たまたま上の表のデータアップが8月20日の日曜日ですが、8月18日の半日分の実際のリアルタイム稼動の結果です。ただし、取引はドテン有りで、売買値はその一分間の実際の高値と安値の平均値です。スリッページは考慮してありません。
△が買いで▼が売り、()で囲まれたものは弱いサインです。左下の方にスウィングトレード用のPサインがずっと出ていて、加えて、明日の朝一番と昼には午後一番の始値予想シグナルが15時5分過ぎと10時55分過ぎに出ます(△:上昇、▼:下落、0:大きな変化なし)。演算原理は売り買い別リアルタイム出来高分析と、MACDとパラボリックを組み合わせています。結果として多少出来すぎの感は否めませんが・・・・尚、一番下の段のデイトレ表は最新の改良タイプで、12月8日(SQ日)のPMの相場の結果です。これに自動損切り発注ソフト(自己開発着手)が加われば完璧!!


資料下の”続きを読む”にデイトレシュミレーション結果を記載。



デイトレ最新


↓続きはこちら! 実際のデイトレやスウィングの月報結果
続きを読む >>
| - | 14:57 | comments(1) | - |
投資スキーム
投資スキーム

必勝日経225先物 YHY投資システム
(在宅 お金儲け お小遣い) (日経225先物専用)


1.概要 基本的には既存の計算式(移動平均やRSIやVRなど多数の式)を駆使して、オリジナルな計算式を約5ヶ月かけて開発しました
小生は株については素人同然ですが、もともと計算や発明が好きで、趣味が高じてこの式を作り上げてしまいますた。もちろん、情勢の変化に応じて若干の改造は加えていくとして、私なりにインターネットをほとんど検索し、その結果がかなりいいレベルだったので、あえて発表させてもらうことにしました。
下記は正直ベースの純粋な計算結果の発表です。

2.基本方針
もともと、自分のために開発しましたので、他の人に売ったり情報販売したりするつもりはまだありません。また、同じ演算原理を利用して、小生はこの基本的アイデアを利用した競馬サイトの計算センターもやっており、http:www.ihorse.jpという運営会社で発表しています。


3.投資結果の主なデータ(2001年1月〜2007年7月6日)
下記はあくまでも日経225によるシュミレーション結果であり、実際の先物での投資結果や演算値とは異なりますが、小生としては、その相関関係には大きな関連性があると考えています。最近さらにさらにバージョンアップ(ソフト改善・・・・ついに勝率95.9%!!!!)

勝率 95.9%(2008/2/7現在) 計算式(複合計算)・・・2,730日間 手数料 2,100円/片道
勝負回数 195回   証拠金 150万円/枚 (余裕資金含む)
勝ち回数 187回 追証回数 1回
負け回数 8回 平均利益 830,930円   ストップ回数 14回 最大ドローダウン(時価) 1,182,400円 平均損失 569,747円平均勝負期間 19.38日 最大利益 4,423,617円
連続勝ち回数 133回 最大損失 844,286円
連続負け回数 2回

総合利益 150,984,057円 (約150,984%) ・・・約11年間での純利益:225平均換算でのシュミレーション


0706-0802
200706
200611
200605
200510
200504
200407
200611
200605
200510
200504
200407

4.将来の展望と夢
上記のような物凄い計算結果ですが、所詮計算値は計算値です実際には勝負に対する恐怖心や経験不足のため買いサインで買えなかったり、売りのサインで売れなかったりで上記ほどの成績は収められないとは思います。

・いままでにまったくない中小企業に特化したファイナンス
賛同してもらえる方に立ち上げ資金(多分2000万円から5000万円)を援助していただき、このシステムから上がってくる利益をベースにした、無担保無保証・金利なし(手数料あり)の任意団体が支援するシステムを構築したいと考えます。

自分の為もあるとは言え、社会に貢献するために自らリスクをとっていく中小・ベンチャー企業・・・なぜこの経営者達が自分の将来を全く台無しにする可能性のある個人保証をしてまで、事業立ち上げをしなければならないのでしょう。
元来、金融とはお金を一定のリスクをとって商売で貸し付けるものでしょうが、アメリカと違い、ほぼ自動的に個人保証させられてしまいます。ひどいときは、連帯保証人という新たな悲劇も生みます。国や自治体もこぞって新規企業創設を訴えますが、それは単に新しい悲劇も生みかねませんし、その結果について彼らもそれは経営者の自己責任と至って冷酷です。しかも今までの日本では、ほとんどの例は三振ではなく一回の空振りでアウトです。もちろん直接投資(エクィティーファイナンス)の少ない日本ではこの融資(デッドファイナンス)の現状の方法は倫理的に切り崩すことができないでしょうし、経営者のいわゆる借り手の資質も問題にしなければならないのも事実でしょう。

しかし、本当に読みにくい(神でしか分からない)将来の結果に対し、個別に事業として審査することは人間に可能なのでしょうか?
これらの問題は永遠の問題で、もはや既存の方式では対応できないものと小生は考えています。
つまり、従来の金融とはある程度、経営的に先が読め、立ち上がり後の会社か大手企業のためにしか存在でき得るいのではないでしょうか?お金を直接生まない管理部隊を資金的に持つ余裕のない、立ち上げ間もないような会社がいまの金融で安心してチャンスを生かせるのでしょうか?
一方で本来の社会の活力と言える新規創業や新事業の立ち上げを阻止してしまうような今のやり方や、なおざりな役所的対応で、人間と今までの蓄えしかない(負債も莫大だが)そして資源のない”日本”と言う国の将来はあるのでしょうか?

5.筆者のこと
私自身は基本的には発明家で、ベンチャー企業でかなり資金を投資家や国から出していただき、華々しく事業をやった時期もありました。当時、かなり大きな資金(なんと総額17-18億円)が手に入ったのですが、それでも経験不足と経営の未熟さから資金的にはまだ足りませんでした。結局は内部からの裏切り行為もあり、非常に強靭な特許がありながら事業はうまくいきませんでした。
ただ、その技術は小生が発明してから18年もたってから、携帯電話などの普及もあり、広く社会に浸透したこと自体は技術者としては誇りに思っています。

それで、小生は性格的に大勢の他人とうまくやっていくことよりも一人で生計をたて、自活する方が自分に向いているのではないかと思ってこの仕事を始めました。
私は尊敬する西郷隆盛どんと本田宗一郎氏の名前の一部をもらい、本田隆盛というペンネームでネット上で再デビューしました。
今後ともよろしくお願いします。

続きを読む >>
| - | 17:16 | comments(0) | trackbacks(0) |
超概略事業計画(素案)
お金"利益膨大事業"自己投資および情報配信事業の概略計画

1.概要  下記は庁概略の計画です。案としてとりあえずまとめてみました。資金があれば下記のような事業ができる可能性があることの提案です。

その驚異的な利益は下記の”スキーム欄”のとおりです。

2.前提とシステム内容
1)資金は基本的には2または3年で十分な利益を載せてお返しする。また、継続するときは協議して決定する。
2)配信サービスは、後払い(当月末締めで、月初めにカード引き落とし。中期シグナル(売り・買い・ストップ:毎朝9時までに更新)と当日リアルタイム配信で(約10秒ごとの自動更新)売り・買い・翌日持ち越し推奨シグナル(当日手仕舞い)表示とその携帯へのアラート自動配信機能つき。
3)予定料金 入会金3980円程度
420円/日(一回以上のアクセスまたはつなぎ放題でも同じ。消費税込み)ただし、最低月額980円/ID
4)インセンティブ 計算上で予想シグナルにより利益が出た場合は報酬として300円/日を自動チャージ
5)レポート 週報と月報にて配信データの集計、シュミレーション投資結果。(中期シグナルのみでの投資結果(シグナルがでた翌日の初値でのトレード)の場合とデイトレのみ当日の中だけでの成績)の場合の2種のみ)






自社運用事業







注)上記は特定少数の資金提供者から、あくまで当方に融資してもらったお金を当方が当方の口座で運用するもので、投資顧問や一任勘定投資ではありません。
| - | 17:44 | comments(0) | trackbacks(0) |
日経225先物投資
一番下の”続きを読む”に面白いことが・・・

ちーボーシ

投資集計
No トレード種別 仕掛け 日付 価格 株数 手数料 合計 手仕舞い 日付 価格 株数 手数料 合計 日数 損益率 損益 通算
1 ショート 売り(15) 1997/1/20 18,104 1,000 2,100 18,101,900 買い(11) 35,452 17,440 1,000 2,100 -17,442,100 2 3.64% 659,800 659,800
2 ロング 買い(11) 1997/1/22 17,440 1,000 2,100 -17,442,100 売り(9) 35,482 19,031 1,000 2,100 19,028,900 30 9.10% 1,586,800 2,246,600
3 ショート 売り(9) 1997/2/21 19,031 1,000 2,100 19,028,900 買い(2) 35,534 17,761 1,000 2,100 -17,763,100 52 6.65% 1,265,800 3,512,400
4 ロング 買い(2) 1997/4/14 17,761 1,000 2,100 -17,763,100 売り(9) 35,569 20,290 1,000 2,232 20,287,768 35 14.21% 2,524,668 6,037,068
5 ショート 売り(9) 1997/5/19 20,290 1,000 2,232 20,287,768 ストップ(2) 35,611 20,585 1,000 2,265 -20,587,265 42 -1.48% -299,497 5,737,571
6 ロング 買い(4) 1997/9/1 18,215 1,000 2,100 -18,217,100 売り(4) 35,698 18,370 1,000 2,100 18,367,900 24 0.83% 150,800 5,888,371
7 ショート 売り(4) 1997/9/25 18,370 1,000 2,100 18,367,900 買い(26) 35,751 15,153 1,000 2,100 -15,155,100 53 17.49% 3,212,800 9,101,171
8 ロング 買い(26) 1997/11/17 15,153 1,000 2,100 -15,155,100 売り(12) 35,753 16,600 1,000 2,100 16,597,900 2 9.52% 1,442,800 10,543,971
9 ショート 売り(12) 1997/11/19 16,600 1,000 2,100 16,597,900 買い(2) 35,794 14,838 1,000 2,100 -14,840,100 41 10.59% 1,757,800 12,301,771
10 ロング 買い(2) 1997/12/30 14,838 1,000 2,100 -14,840,100 売り(9) 35,821 16,835 1,000 2,100 16,832,900 27 13.43% 1,992,800 14,294,571
11 ショート 売り(9) 1998/1/26 16,835 1,000 2,100 16,832,900 買い(2) 35,853 16,561 1,000 2,100 -16,563,100 32 1.60% 269,800 14,564,371
12 ロング 買い(2) 1998/2/27 16,561 1,000 2,100 -16,563,100 売り(18) 35,857 17,237 1,000 2,100 17,234,900 4 4.06% 671,800 15,236,171
13 ショート 売り(18) 1998/3/3 17,237 1,000 2,100 17,234,900 買い(2) 35,877 16,883 1,000 2,100 -16,885,100 20 2.03% 349,800 15,585,971
14 ロング 買い(2) 1998/3/23 16,883 1,000 2,100 -16,885,100 売り(19) 35,881 16,974 1,000 2,100 16,971,900 4 0.51% 86,800 15,672,771
15 ショート 売り(19) 1998/3/27 16,974 1,000 2,100 16,971,900 買い(18) 35,888 15,747 1,000 2,100 -15,749,100 7 7.20% 1,222,800 16,895,571
16 ロング 買い(18) 1998/4/3 15,747 1,000 2,100 -15,749,100 売り(6) 35,898 16,374 1,000 2,100 16,371,900 10 3.95% 622,800 17,518,371
17 ショート 売り(6) 1998/4/13 16,374 1,000 2,100 16,371,900 買い(2) 35,934 15,397 1,000 2,100 -15,399,100 36 5.94% 972,800 18,491,171
18 ロング 買い(2) 1998/5/19 15,397 1,000 2,100 -15,399,100 ストップ(3) 35,962 14,743 1,000 2,100 14,740,900 28 -4.27% -658,200 17,832,971
19 ロング 買い(2) 1998/6/19 15,312 1,000 2,100 -15,314,100 売り(3) 35,986 16,464 1,000 2,100 16,461,900 21 7.50% 1,147,800 18,980,771
20 ショート 売り(3) 1998/7/10 16,464 1,000 2,100 16,461,900 買い(1) 36,020 15,412 1,000 2,100 -15,414,100 34 6.37% 1,047,800 20,028,571
21 ロング 買い(1) 1998/8/13 15,412 1,000 2,100 -15,414,100 ストップ(3) 36,025 14,896 1,000 2,100 14,893,900 5 -3.37% -520,200 19,508,371
22 ショート 売り(15) 1998/8/24 15,145 1,000 2,100 15,142,900 ストップ(2) 36,076 13,749 1,000 2,100 -13,751,100 45 9.19% 1,391,800 20,900,171
23 ロング 買い(23) 1998/10/9 12,923 1,000 2,100 -12,925,100 売り(3) 36,124 15,108 1,000 2,100 15,105,900 47 16.87% 2,180,800 23,080,971
24 ショート 売り(3) 1998/11/25 15,108 1,000 2,100 15,105,900 買い(18) 36,145 14,092 1,000 2,100 -14,094,100 21 6.70% 1,011,800 24,092,771
25 ロング 買い(18) 1998/12/16 14,092 1,000 2,100 -14,094,100 ストップ(3) 36,165 13,437 1,000 2,100 13,434,900 20 -4.68% -659,200 23,433,571
26 ショート 売り(2) 1999/1/29 14,413 1,000 2,100 14,410,900 買い(12) 36,199 13,886 1,000 2,100 -13,888,100 10 3.63% 522,800 23,956,371
27 ロング 買い(12) 1999/2/8 13,886 1,000 2,100 -13,888,100 売り(9) 36,242 16,401 1,000 2,100 16,398,900 43 18.08% 2,510,800 26,467,171
28 ショート 売り(9) 1999/3/23 16,401 1,000 2,100 16,398,900 買い(22) 36,244 15,591 1,000 2,100 -15,593,100 2 4.91% 805,800 27,272,971
29 ロング 買い(22) 1999/3/25 15,591 1,000 2,100 -15,593,100 売り(4) 36,278 17,013 1,000 2,100 17,010,900 34 9.09% 1,417,800 28,690,771
30 ショート 売り(4) 1999/4/28 17,013 1,000 2,100 17,010,900 買い(1) 36,301 16,220 1,000 2,100 -16,222,100 23 4.64% 788,800 29,479,571
31 ロング 買い(1) 1999/5/21 16,220 1,000 2,100 -16,222,100 売り(10) 36,333 17,780 1,000 2,100 17,777,900 32 9.59% 1,555,800 31,035,371
32 ショート 売り(10) 1999/6/22 17,780 1,000 2,100 17,777,900 買い(24) 36,339 17,501 1,000 2,100 -17,503,100 6 1.55% 274,800 31,310,171
33 ロング 買い(24) 1999/6/28 17,501 1,000 2,100 -17,503,100 売り(10) 36,354 18,231 1,000 2,100 18,228,900 15 4.15% 725,800 32,035,971
34 ショート 売り(10) 1999/7/13 18,231 1,000 2,100 18,228,900 買い(16) 36,381 17,105 1,000 2,100 -17,107,100 27 6.15% 1,121,800 33,157,771
35 ロング 買い(16) 1999/8/9 17,105 1,000 2,100 -17,107,100 ストップ(2) 36,423 17,418 1,000 2,100 17,415,900 42 1.81% 308,800 33,466,571
36 ショート 売り(9) 1999/11/11 18,551 1,000 2,100 18,548,900 買い(8) 36,481 18,218 1,000 2,100 -18,220,100 6 1.77% 328,800 33,795,371
37 ロング 買い(8) 1999/11/17 18,218 1,000 2,100 -18,220,100 ストップ(2) 36,531 18,574 1,000 2,100 18,571,900 50 1.93% 351,800 34,147,171
38 ロング 買い(22) 2000/1/7 18,194 1,000 2,100 -18,196,100 売り(4) 36,542 19,026 1,000 2,100 19,023,900 10 4.55% 827,800 34,974,971
39 ショート 売り(4) 2000/1/17 19,026 1,000 2,100 19,023,900 ストップ(3) 36,560 19,866 1,000 2,186 -19,868,186 18 -4.44% -844,286 34,130,685
40 ロング 買い(15) 2000/2/17 19,646 1,000 2,162 -19,648,162 売り(5) 36,620 20,748 1,000 2,283 20,745,717 47 5.59% 1,097,555 35,228,240
41 ショート 売り(5) 2000/4/4 20,748 1,000 2,283 20,745,717 買い(14) 36,678 16,320 1,000 2,100 -16,322,100 58 21.32% 4,423,617 39,651,857
42 ロング 買い(14) 2000/6/1 16,320 1,000 2,100 -16,322,100 売り(7) 36,682 16,842 1,000 2,100 16,839,900 4 3.17% 517,800 40,169,657
43 ショート 売り(7) 2000/6/5 16,842 1,000 2,100 16,839,900 ストップ(3) 36,706 17,448 1,000 2,100 -17,450,100 24 -3.62% -610,200 39,559,457
44 ショート 売り(12) 2000/6/30 17,482 1,000 2,100 17,479,900 買い(1) 36,734 16,458 1,000 2,100 -16,460,100 27 5.83% 1,019,800 40,579,257
45 ロング 買い(1) 2000/7/27 16,458 1,000 2,100 -16,460,100 ストップ(3) 36,738 15,821 1,000 2,100 15,818,900 4 -3.90% -641,200 39,938,057
46 ショート 売り(7) 2000/8/15 16,182 1,000 2,100 16,179,900 ストップ(3) 36,763 16,719 1,000 2,100 -16,721,100 10 -3.34% -541,200 39,396,857
47 ロング 買い(4) 2000/10/2 15,736 1,000 2,100 -15,738,100 売り(6) 36,805 16,084 1,000 2,100 16,081,900 4 2.18% 343,800 39,740,657
48 ショート 売り(6) 2000/10/6 16,084 1,000 2,100 16,081,900 買い(16) 36,829 14,607 1,000 2,100 -14,609,100 24 9.16% 1,472,800 41,213,457
49 ロング 買い(16) 2000/10/30 14,607 1,000 2,100 -14,609,100 売り(6) 36,838 15,256 1,000 2,100 15,253,900 9 4.41% 644,800 41,858,257
50 ショート 売り(6) 2000/11/8 15,256 1,000 2,100 15,253,900 ストップ(2) 36,886 13,879 1,000 2,100 -13,881,100 48 9.00% 1,372,800 43,231,057
51 ロング 買い(14) 2001/1/11 13,433 1,000 2,100 -13,435,100 売り(13) 36,910 13,956 1,000 2,100 13,953,900 8 3.86% 518,800 43,749,857
52 ショート 売り(13) 2001/1/19 13,956 1,000 2,100 13,953,900 買い(16) 36,955 12,285 1,000 2,100 -12,287,100 45 11.95% 1,666,800 45,416,657
53 ロング 買い(16) 2001/3/5 12,285 1,000 2,100 -12,287,100 売り(4) 36,962 12,509 1,000 2,100 12,506,900 7 1.79% 219,800 45,636,457
54 ショート 売り(4) 2001/3/12 12,509 1,000 2,100 12,506,900 買い(5) 36,965 11,685 1,000 2,100 -11,687,100 3 6.55% 819,800 46,456,257
55 ロング 買い(5) 2001/3/15 11,685 1,000 2,100 -11,687,100 売り(13) 36,978 13,726 1,000 2,100 13,723,900 13 17.43% 2,036,800 48,493,057
56 ショート 売り(13) 2001/3/28 13,726 1,000 2,100 13,723,900 買い(6) 36,992 12,784 1,000 2,100 -12,786,100 14 6.83% 937,800 49,430,857
57 ロング 買い(6) 2001/4/11 12,784 1,000 2,100 -12,786,100 売り(10) 37,013 14,441 1,000 2,100 14,438,900 21 12.93% 1,652,800 51,083,657
58 ショート 売り(10) 2001/5/2 14,441 1,000 2,100 14,438,900 買い(18) 37,043 13,365 1,000 2,100 -13,367,100 30 7.42% 1,071,800 52,155,457
59 ロング 買い(18) 2001/6/1 13,365 1,000 2,100 -13,367,100 売り(7) 37,053 13,413 1,000 2,100 13,410,900 10 0.33% 43,800 52,199,257
60 ショート 売り(7) 2001/6/11 13,413 1,000 2,100 13,410,900 買い(1) 37,060 12,766 1,000 2,100 -12,768,100 7 4.79% 642,800 52,842,057
61 ロング 買い(1) 2001/6/18 12,766 1,000 2,100 -12,768,100 売り(7) 37,068 12,856 1,000 2,100 12,853,900 8 0.67% 85,800 52,927,857
62 ショート 売り(7) 2001/6/26 12,856 1,000 2,100 12,853,900 買い(5) 37,096 11,608 1,000 2,100 -11,610,100 28 9.68% 1,243,800 54,171,657
63 ロング 買い(5) 2001/7/24 11,608 1,000 2,100 -11,610,100 売り(6) 37,109 12,170 1,000 2,100 12,167,900 13 4.80% 557,800 54,729,457
64 ショート 売り(6) 2001/8/6 12,170 1,000 2,100 12,167,900 買い(7) 37,147 9,663 1,000 2,100 -9,665,100 38 20.57% 2,502,800 57,232,257
65 ロング 買い(7) 2001/9/13 9,663 1,000 2,100 -9,665,100 売り(5) 37,188 10,811 1,000 2,100 10,808,900 41 11.83% 1,143,800 58,376,057
66 ショート 売り(5) 2001/10/24 10,811 1,000 2,100 10,808,900 買い(6) 37,195 10,443 1,000 2,100 -10,445,100 7 3.37% 363,800 58,739,857
67 ロング 買い(6) 2001/10/31 10,443 1,000 2,100 -10,445,100 売り(12) 37,202 10,607 1,000 2,100 10,604,900 7 1.53% 159,800 58,899,657
68 ショート 売り(12) 2001/11/7 10,607 1,000 2,100 10,604,900 買い(1) 37,210 10,159 1,000 2,100 -10,161,100 8 4.18% 443,800 59,343,457
69 ロング 買い(1) 2001/11/15 10,159 1,000 2,100 -10,161,100 売り(3) 37,222 11,012 1,000 2,100 11,009,900 12 8.35% 848,800 60,192,257
70 ショート 売り(3) 2001/11/27 11,012 1,000 2,100 11,009,900 買い(9) 37,229 10,414 1,000 2,100 -10,416,100 7 5.39% 593,800 60,786,057
71 ロング 買い(9) 2001/12/4 10,414 1,000 2,100 -10,416,100 売り(19) 37,232 10,833 1,000 2,100 10,830,900 3 3.98% 414,800 61,200,857
72 ショート 売り(19) 2001/12/7 10,833 1,000 2,100 10,830,900 買い(2) 37,253 10,498 1,000 2,100 -10,500,100 21 3.05% 330,800 61,531,657
73 ロング 買い(2) 2001/12/28 10,498 1,000 2,100 -10,500,100 売り(8) 37,264 10,841 1,000 2,100 10,838,900 11 3.23% 338,800 61,870,457
74 ショート 売り(8) 2002/1/8 10,841 1,000 2,100 10,838,900 買い(1) 37,295 9,564 1,000 2,100 -9,566,100 31 11.74% 1,272,800 63,143,257
75 ロング 買い(1) 2002/2/8 9,564 1,000 2,100 -9,566,100 売り(9) 37,323 11,710 1,000 2,100 11,707,900 28 22.39% 2,141,800 65,285,057
76 ショート 売り(9) 2002/3/8 11,710 1,000 2,100 11,707,900 買い(3) 37,362 11,160 1,000 2,100 -11,162,100 39 4.66% 545,800 65,830,857
77 ロング 買い(3) 2002/4/16 11,160 1,000 2,100 -11,162,100 売り(11) 37,399 12,001 1,000 2,100 11,998,900 37 7.50% 836,800 66,667,657
78 ショート 売り(11) 2002/5/23 12,001 1,000 2,100 11,998,900 買い(17) 37,434 10,182 1,000 2,100 -10,184,100 35 15.12% 1,814,800 68,482,457
79 ロング 買い(17) 2002/6/27 10,182 1,000 2,100 -10,184,100 売り(7) 37,441 10,752 1,000 2,100 10,749,900 7 5.56% 565,800 69,048,257
80 ショート 売り(7) 2002/7/4 10,752 1,000 2,100 10,749,900 買い(14) 37,473 9,637 1,000 2,100 -9,639,100 32 10.33% 1,110,800 70,159,057
81 ロング 買い(14) 2002/8/5 9,637 1,000 2,100 -9,639,100 売り(7) 37,480 9,931 1,000 2,100 9,928,900 7 3.01% 289,800 70,448,857
82 ショート 売り(7) 2002/8/12 9,931 1,000 2,100 9,928,900 ストップ(2) 37,523 9,396 1,000 2,100 -9,398,100 43 5.35% 530,800 70,979,657
83 ロング 買い(5) 2002/10/10 8,468 1,000 2,100 -8,470,100 売り(6) 37,547 9,055 1,000 2,100 9,052,900 8 6.88% 582,800 71,562,457
84 ショート 売り(6) 2002/10/18 9,055 1,000 2,100 9,052,900 買い(3) 37,578 8,477 1,000 2,100 -8,479,100 31 6.34% 573,800 72,136,257
85 ロング 買い(3) 2002/11/18 8,477 1,000 2,100 -8,479,100 売り(19) 37,588 8,968 1,000 2,100 8,965,900 10 5.74% 486,800 72,623,057
86 ショート 売り(19) 2002/11/28 8,968 1,000 2,100 8,965,900 買い(13) 37,609 8,312 1,000 2,100 -8,314,100 21 7.27% 651,800 73,274,857
87 ロング 買い(13) 2002/12/19 8,312 1,000 2,100 -8,314,100 売り(4) 37,641 8,639 1,000 2,100 8,636,900 32 3.88% 322,800 73,597,657
88 ショート 売り(4) 2003/1/20 8,639 1,000 2,100 8,636,900 買い(1) 37,655 8,285 1,000 2,100 -8,287,100 14 4.05% 349,800 73,947,457
89 ロング 買い(1) 2003/2/3 8,285 1,000 2,100 -8,287,100 売り(4) 37,658 8,562 1,000 2,100 8,559,900 3 3.29% 272,800 74,220,257
90 ショート 売り(4) 2003/2/6 8,562 1,000 2,100 8,559,900 買い(2) 37,664 8,514 1,000 2,100 -8,516,100 6 0.51% 43,800 74,264,057
91 ロング 買い(2) 2003/2/12 8,514 1,000 2,100 -8,516,100 売り(17) 37,670 8,775 1,000 2,100 8,772,900 6 3.02% 256,800 74,520,857
92 ショート 売り(17) 2003/2/18 8,775 1,000 2,100 8,772,900 買い(1) 37,680 8,429 1,000 2,100 -8,431,100 10 3.90% 341,800 74,862,657
93 ロング 買い(1) 2003/2/28 8,429 1,000 2,100 -8,431,100 売り(4) 37,686 8,461 1,000 2,100 8,458,900 6 0.33% 27,800 74,890,457
94 ショート 売り(4) 2003/3/6 8,461 1,000 2,100 8,458,900 買い(1) 37,693 7,968 1,000 2,100 -7,970,100 7 5.78% 488,800 75,379,257
95 ロング 買い(1) 2003/3/13 7,968 1,000 2,100 -7,970,100 売り(7) 37,704 8,300 1,000 2,100 8,297,900 11 4.11% 327,800 75,707,057
96 ショート 売り(7) 2003/3/24 8,300 1,000 2,100 8,297,900 買い(2) 37,736 7,806 1,000 2,100 -7,808,100 32 5.90% 489,800 76,196,857
97 ロング 買い(2) 2003/4/25 7,806 1,000 2,100 -7,808,100 売り(9) 37,754 8,253 1,000 2,100 8,250,900 18 5.67% 442,800 76,639,657
98 ショート 売り(9) 2003/5/13 8,253 1,000 2,100 8,250,900 買い(9) 37,761 7,986 1,000 2,100 -7,988,100 7 3.19% 262,800 76,902,457
99 ロング 買い(9) 2003/5/20 7,986 1,000 2,100 -7,988,100 売り(5) 37,790 9,089 1,000 2,100 9,086,900 29 13.76% 1,098,800 78,001,257
100 ショート 売り(5) 2003/6/18 9,089 1,000 2,100 9,086,900 買い(10) 37,797 8,899 1,000 2,100 -8,901,100 7 2.04% 185,800 78,187,057
101 ロング 買い(10) 2003/6/25 8,899 1,000 2,100 -8,901,100 売り(5) 37,810 9,899 1,000 2,100 9,896,900 13 11.19% 995,800 79,182,857
102 ショート 売り(5) 2003/7/8 9,899 1,000 2,100 9,896,900 買い(12) 37,824 9,501 1,000 2,100 -9,503,100 14 3.98% 393,800 79,576,657
103 ロング 買い(12) 2003/7/22 9,501 1,000 2,100 -9,503,100 売り(4) 37,831 9,895 1,000 2,100 9,892,900 7 4.10% 389,800 79,966,457
104 ショート 売り(4) 2003/7/29 9,895 1,000 2,100 9,892,900 買い(4) 37,844 9,349 1,000 2,100 -9,351,100 13 5.48% 541,800 80,508,257
105 ロング 買い(4) 2003/8/11 9,349 1,000 2,100 -9,351,100 売り(9) 37,881 11,008 1,000 2,100 11,005,900 37 17.70% 1,654,800 82,163,057
106 ショート 売り(9) 2003/9/17 11,008 1,000 2,100 11,005,900 買い(1) 37,895 10,232 1,000 2,100 -10,234,100 14 7.01% 771,800 82,934,857
107 ロング 買い(1) 2003/10/1 10,232 1,000 2,100 -10,234,100 売り(5) 37,914 10,988 1,000 2,100 10,985,900 19 7.35% 751,800 83,686,657
108 ショート 売り(5) 2003/10/20 10,988 1,000 2,100 10,985,900 買い(1) 37,922 10,490 1,000 2,100 -10,492,100 8 4.49% 493,800 84,180,457
109 ロング 買い(1) 2003/10/28 10,490 1,000 2,100 -10,492,100 売り(4) 37,929 10,693 1,000 2,100 10,690,900 7 1.89% 198,800 84,379,257
